| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 电压 | 12V |
| 额定容量 | 12AH |
| 工作电流 | 100A |
| 工作电压 | 12V |
| 工作温度 | 4-45℃ |
| 类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
| 输出功率 | 见详情 |
| 外观尺寸 | 见详情 |
| 外形尺寸 | 见详情 |
| 重量 | 见详情 |
| 转化效率 | 见详情 |
| 品牌 | 松下蓄电池 |
| 型号 | LC-WTP1212ST |
| 加工定制 | 否 |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 质量认证 | CCC |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
沈阳松下蓄电池LC-WTP1212ST 12V12AH机房直流屏蓄电池 EPS蓄电池 UPS电源电池阀控密封式铅酸蓄电池





| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||
| LC-PM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10T |
| LC-PM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5L&M5A |
| LC-PM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6L&M5A |
| LC-PM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6L |
| LC-PM1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6L |
| LC-PM12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8L |
| LC-PM12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8L |
| LC-PM12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 |
| LC-PM12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 |
LC-R--循环普通品
用途:小型家用电器等
特点:运用娴熟AGM技术,精细工艺设计,
所有产品出厂前容量检查,以品质铸造优良口碑。
| 型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
| 20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
| LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | |||
| LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
| LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | |||
| LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | |||
| LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
| LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
| LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | |||
| LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
| LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | |||
| LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
| LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
| LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
| LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | |||
| LC-RA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187&250M | |||



