| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 电压 | 12V |
| 额定容量 | 150AH |
| 工作电流 | 100A |
| 工作电压 | 12V |
| 工作温度 | 4-45℃ |
| 类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
| 输出功率 | 见详情 |
| 外观尺寸 | 见详情 |
| 外形尺寸 | 见详情 |
| 重量 | 见详情 |
| 转化效率 | 见详情 |
| 品牌 | 梅兰日兰蓄电池 |
| 型号 | M2AL12-150 |
| 加工定制 | 否 |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 质量认证 | CCC |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
MGE蓄电池M2AL12-150梅兰日兰蓄电池12V150AH机房配电室电池UPS电源电池EPS直流屏电池 APC电池





| 型号 | 内阻 (毫欧) | 充电电流(安培) | 外型尺寸 | 重量约(Kg) | 短路电流(安培) | 25℃以下放电电流 | ||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||
| M2AL 12-33 | ≤10 | 9.9 | 192 | 130 | 170 | 10.2 | 850 | 330 |
| M2AL 12-40 | ≤9.5 | 12.0 | 197 | 165 | 170 | 13.5 | 900 | 400 |
| M2AL 12-45 | ≤7.5 | 13.5 | 197 | 165 | 170 | 13.8 | 1050 | 450 |
| M2AL 12-55 | ≤7.0 | 16.5 | 229 | 138 | 213 | 19.5 | 1400 | 550 |
| M2AL 12-60 | ≤6.5 | 18.0 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1450 | 600 |
| M2AL 12-65 | ≤6.0 | 19.5 | 350 | 167 | 179 | 22.2 | 1700 | 650 |
| M2AL 12-75 | ≤5.7 | 22.5 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1800 | 700 |
| M2AL 12-80 | ≤5.5 | 24.0 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1900 | 750 |
| M2AL 12-90 | ≤5.2 | 27.0 | 306 | 169 | 214 | 30.0 | 2000 | 800 |
| M2AL 12-100 | ≤4.5 | 30.0 | 330 | 171 | 222 | 32.0 | 2200 | 900 |
| M2AL 12-120 | ≤4.0 | 36.0 | 410 | 176 | 227 | 38.0 | 2400 | 950 |
| M2AL 12-134R | ≤3.8 | 40.5 | 342 | 172 | 277 | 42.5 | 2550 | 950 |
| M2AL 12-150 | ≤3.5 | 45.0 | 485 | 172 | 240 | 47.0 | 2800 | 1000 |
| M2AL 12-160 | ≤3.2 | 48.0 | 530 | 209 | 240 | 50.0 | 2950 | 1000 |
| M2AL 12-200 | ≤3.0 | 60.0 | 522 | 238 | 223 | 65.0 | 3500 | 1000 |
| M2AL 12-230 | ≤2.8 | 69.0 | 520 | 296 | 208 | 75.0 | 3900 | 1100 |





