| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 电压 | 12V |
| 额定容量 | 200AH |
| 工作电流 | 100A |
| 工作电压 | 12V |
| 工作温度 | 4-45℃ |
| 类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
| 输出功率 | 见详情 |
| 外观尺寸 | 见详情 |
| 外形尺寸 | 见详情 |
| 重量 | 见详情 |
| 转化效率 | 见详情 |
| 品牌 | 海志蓄电池 |
| 型号 | HZY12-200 |
| 加工定制 | 否 |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 质量认证 | CCC |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
HAZE蓄电池HZY12-200海志GEL蓄电池 阀控密封式胶体蓄电池 UPS电源电池 EPS直流屏电池 机房配电室电池


海志蓄电池,海志蓄电池报价,海志蓄电池价格,海志蓄电池代理商
外形尺寸数据
| 电池型号 | 标称 | 容量 | 外形尺寸(mm) | ||
| C20/AH | 长 | 宽 | 高 | ||
| HZB12-18 | 12 | 18.4 | 181 | 76 | 167 |
| HZB12-26 | 12 | 26.3 | 166 | 176 | 126 |
| HZB12-28 | 12 | 30.7 | 166 | 125 | 175 |
| HZB12-33 | 12 | 32.5 | 195 | 130 | 160 |
| HZB12-40T | 12 | 40 | 250 | 94 | 194 |
| HZB12-44 | 12 | 48.9 | 197 | 165 | 170 |
| HZB12-55 | 12 | 57.9 | 228 | 137 | 213 |
| HZB12-70J | 12 | 73 | 350 | 167 | 179 |
| HZB12-70 | 12 | 76 | 259 | 168 | 208 |
| HZB12-80 | 12 | 85.7 | 259 | 168 | 208 |
| HZB12-90 | 12 | 97.6 | 305 | 168 | 208 |
| HZB12-100 | 12 | 106 | 305 | 168 | 208 |
| HZB12-110 | 12 | 109 | 332 | 174 | 213 |
| HZB12-120 | 12 | 119 | 408 | 176 | 227 |
| HZB12-135 | 12 | 142 | 340 | 173 | 280 |
| HZB12-150 | 12 | 156 | 482 | 170 | 242 |
| HZB12-160 | 12 | 188 | 530 | 209 | 214 |
| HZB12-200 | 12 | 222 | 520 | 240 | 220 |
| HZB12-230 | 12 | 261 | 521 | 269 | 203 |
| HZB6-110 | 6 | 115 | 193 | 168 | 205 |
| HZB6-160 | 6 | 188 | 298 | 171 | 226 |
| HZB6-200 | 6 | 205 | 323 | 178 | 225 |
| 电池型号 | 标称 | 容量 | 外形尺寸(mm) | ||
| C20/AH | 长 | 宽 | 高 | ||
| HZY12-12 | 12 | 11.9 | 150 | 97 | 98 |
| HZY12-18 | 12 | 15.8 | 181 | 76 | 167 |
| HZY12-26 | 12 | 25.5 | 166 | 176 | 126 |
| HZY12-33 | 12 | 31.7 | 195 | 130 | 160 |
| HZY12-44 | 12 | 39 | 197 | 165 | 170 |
| HZY12-55 | 12 | 50.4 | 228 | 137 | 213 |
| HZY12-70J | 12 | 61.7 | 350 | 167 | 179 |
| HZY12-70J | 12 | 64.7 | 259 | 168 | 208 |
| HZY12-80 | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 |
| HZY12-90 | 12 | 82.7 | 305 | 168 | 208 |
| HZY12-100 | 12 | 89 | 305 | 168 | 208 |
| HZY12-110 | 12 | 102.9 | 332 | 174 | 213 |
| HZY12-120 | 12 | 111.8 | 408 | 176 | 227 |
| HZY12-135 | 12 | 135 | 340 | 173 | 280 |
| HZY12-150 | 12 | 142 | 482 | 170 | 242 |
| HZY12-160 | 12 | 154 | 530 | 209 | 214 |
| HZY12-200 | 12 | 191 | 520 | 240 | 220 |
| HZY12-230 | 12 | 220 | 521 | 269 | 203 |






