| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 电压 | 12V |
| 额定容量 | 35AH |
| 工作电流 | 100A |
| 工作电压 | 12V |
| 工作温度 | 4-45℃ |
| 类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
| 输出功率 | 见详情 |
| 外观尺寸 | 见详情 |
| 外形尺寸 | 见详情 |
| 重量 | 见详情 |
| 转化效率 | 见详情 |
| 品牌 | 豫光蓄电池 |
| 型号 | PK35-12 |
| 加工定制 | 否 |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 质量认证 | CCC |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |

PK系列
电压:12V
容量:33~250AH
设计寿命:10年
应用范围:大型UPS系统;通讯设备;医疗设备;太阳能系统;风能系统。
性能特点:特殊的铅钙合金板栅,高性能吸附式隔板,阀控密封结构,无游离酸,无需补水维护,自放电小,可倒放90°安全使用。电池一致性好,无需均衡充电





| 电池型号 | 额定电压 | 额定容量 | 外型尺寸(mm) | |||
| | | | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
| PK33-12 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180 |
| PK35-12 | 12 | 35 | 195 | 130 | 155 | 180 |
| PK40-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 |
| PK45-12 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 |
| PK55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 210 | 228 |
| PK65-12 | 12 | 65 | 355 | 167 | 179 | 183 |
| PK70-12 | 12 | 70 | 258 | 166 | 210 | 228 |
| PK75-12S | 12 | 75 | 562 | 114 | 188 | 188 |
| PK80-12 | 12 | 80 | 355 | 167 | 179 | 183 |
| PK90-12 | 12 | 90 | 330 | 171 | 220 | 227 |
| PK90-12B | 12 | 90 | 406 | 174 | 208 | 233 |
| PK100-12 | 12 | 100 | 330 | 171 | 220 | 227 |
| PK100-12S | 12 | 100 | 506 | 110 | 238 | 238 |
| PK100-12SG | 12 | 100 | 394 | 109 | 285 | 285 |
| PK110-12 | 12 | 110 | 280 | 265 | 206 | 210 |
| PK120-12 | 12 | 120 | 410 | 175 | 227 | 227 |
| PK150-12 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 |
| PK150-12S | 12 | 150 | 551 | 109 | 287 | 287 |
| PK200-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 236 |
| PK250-12 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 249 |






