| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 电压 | 12V |
| 额定容量 | 55AH |
| 工作电流 | 100A |
| 工作电压 | 12V |
| 工作温度 | 4-45℃ |
| 类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
| 输出功率 | 见详情 |
| 外观尺寸 | 见详情 |
| 外形尺寸 | 见详情 |
| 重量 | 见详情 |
| 转化效率 | 见详情 |
| 品牌 | 汇众蓄电池 |
| 型号 | AP12550 |
| 加工定制 | 否 |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 质量认证 | CCC |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
HUIZHONG汇众蓄电池AP12550 12V55AH机房配电室蓄电池 UPS电源电池 EPS直流屏电池






汇众HUIZHONG蓄电池 GFM系列主要参数:
| 电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高 | 重量 |
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 公斤 | |||
| 6-FM-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 175 | 182 | 8.5 |
| 6-FM-33 | 12 | 33 | 196 | 130 | 155 | 180 | 10.3 |
| 6-GFM-40 | 12 | 40 | 198 | 165 | 171 | 171 | 13.6 |
| 6-GFM-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 227 | 17.5 |
| 6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 168 | 179 | 187 | 22.8 |
| 6-GFM-75 | 12 | 75 | 259 | 169 | 220 | 230 | 23 |
| 6-GFM-80 | 12 | 80 | 259 | 169 | 220 | 230 | 23.5 |
| 6-GFM-85 | 12 | 85 | 307 | 169 | 208 | 227 | 25 |
| 6-GFM-90 | 12 | 90 | 306 | 167 | 208 | 227 | 30.0 |
| 6-GFM-100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 217 | 222 | 27.5 |
| 6-GFM-120 | 12 | 120 | 409 | 177 | 225 | 225 | 33 |
| 6-GFM-135 | 12 | 135 | 407 | 173 | 208 | 233 | 35.5 |
| 6-GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 41.0 |
| 6-GFM-165 | 12 | 165 | 530 | 209 | 214 | 244 | 50 |
| 6-GFM-190 | 12 | 190 | 530 | 209 | 214 | 244 | 52 |
| 6-GFM-200 | 12 | 200 | 496 | 250 | 208 | 216 | 60.7 |






汇众HUIZHONG蓄电池特点
安全性能好
》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全


