| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 电压 | 12V |
| 额定容量 | 33AH |
| 工作电流 | 100A |
| 工作电压 | 12V |
| 工作温度 | 4-45℃ |
| 类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
| 输出功率 | 见详情 |
| 外观尺寸 | 见详情 |
| 外形尺寸 | 见详情 |
| 重量 | 见详情 |
| 转化效率 | 见详情 |
| 品牌 | 凤凰蓄电池 |
| 型号 | KB12330 |
| 加工定制 | 否 |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 质量认证 | CCC |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
Phoenix蓄电池KB12330凤凰蓄电池12V33AH机房配电室UPS电源电池 EPS直流屏 消防应急电源电池
凤凰蓄电池应用领域:
报警系统;应急照明系统;电子仪器;铁路、船舶、邮电通信;电子系统;太阳能、风能发电系统;大型UPS及计算机备用电源;消防备用电源;锋值负载补偿储能装置。


产品特征
1.容量范围(C20):3.5Ah250Ah(25)
2.电压等级:12V
3.自放电小:2/月(25)
4.良好的高率放电性能
5.设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25)
6.密封反应效率:98
7.工作温度范围宽:-1545
| 型号 | 额定电压 | 标称容量 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(Kg) |
| KB1270 | 12V | 7AH | 152 | 66 | 95 | 2.55 |
| KB12170 | 12V | 17AH | 181 | 77 | 167 | 6 |
| KB12240 | 12V | 24AH | 166 | 125 | 175 | 9 |
| KB12330 | 12V | 33AH | 196 | 130 | 164 | 11 |
| KB12400 | 12V | 40AH | 197 | 166 | 171 | 15 |
| KB12650 | 12V | 65AH | 320 | 170 | 174 | 23.5 |
| KB12750 | 12V | 75AH | 259 | 168 | 208 | 24.5 |
| KB121000 | 12V | 100AH | 330 | 170 | 221 | 31.5 |
| KB121200 | 12V | 120AH | 405 | 174 | 210 | 38 |
| KB121500 | 12V | 150AH | 483 | 173 | 242 | 49 |
| KB122000 | 12V | 200AH | 520 | 240 | 220 | 70 |





凤凰蓄电池特点
1、凤凰蓄电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 电池放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
2、电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。


