| 产品产地 | 河北 |
|---|---|
| 尺寸 | 42 |
| 规格 | 42寸 |
| 重量 | 45kg |
| 品牌 | 达林触控 |
| 型号 | DL-LG-4300W |
| 加工定制 | 是 |
| 项目 | 参数 | ||
| 液晶面板 | 尺寸 | 43寸 55寸 | |
| 物理分辨率 | 1920*1080 | ||
| 显示尺寸 | 43寸936.8mm*524.8mm 55寸1205.6mm*676.4mm | ||
| 显示色彩 | 16.7M | ||
| 可视角度 | H:176° V:176° | ||
| 亮度 | 450cd/m2 | ||
| 对比度 | 5000:1 | ||
| 响应时间 | 6ms | ||
| 音频系统
| 喇叭 | 2*10W(8Ω) | |
| 声音模式 | 立体声 | ||
| 功率 | 输入电压 | AC100-240v 50/60HZ | |
| 待机功率 | ≤1W,支持低功耗待机模式 | ||
| 额定功率 | ≤130W | ||
| 外观 | 材质 | 铝型材 | |
| 外观颜色 | 黑色(可定制) | ||
| 安装方式 | 横挂/竖挂 | ||
| 外观尺寸 | 43寸1750mm*630mm*45mm 55寸1900mm*791mm*45mm | ||
| 工作环境 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | |
| 存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5--95% | ||
| 主机 | CPU | 全志A20 , 双核1GHz | |
| 内存 | 1G DDR3 | ||
| 内置存储器 | NAND FLASH 4G(可选) | ||
| 解码分辨率 | 最高支持1080P | ||
| 操作系统 | Android 4.0.3以上 | ||
| 播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | ||
| 网络支持 | 3G、以太网,支持WiFi、无线外设扩展 | ||
| 视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | ||
| 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||
| USB2.0接口 | 2个USB HOST | ||
| 串口 | 3个串口插座 | ||
| SD卡槽 | 兼容TF卡 | ||
| 以太网 | 1个,10M/100M自适应以太网 | ||
| LVDS输出 | 1个,可直接驱动50/60Hz液晶屏 | ||
| HDMI输出 | 1个,支持1080P输出 | ||
| 音视频输出 | 支持CVBS视频输入,左右声道输出(支持双通道4R/6W,8R/3W喇叭) | ||
| RTC实时时钟 | 支持 | ||
| 定时开关机 | 支持 | ||
| 系统升级 | 支持USB/T卡/网络升级 | ||




