| 产地 | 石家庄 |
|---|---|
| 操作系统 | win7 |
| 对比度 | 3000比1 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 感应力度 | 5g |
| 接口 | USB |
| 亮度 | 普通 |
| 屏幕尺寸 | 22 |
| 屏幕类型 | 液晶 |
| 透光率 | 大于80% |
| 响应时间 | 5ms |
| 用途 | 触控查询 |
| 重量 | 50 |
| 点击次数 | 4000万次 |
| 品牌 | 达林触控 |
| 型号 | DL-CX-2200B |
| 触摸屏单元 | 红外屏 |
| 机柜 | 外表面进口金属漆(颜色可定制) |
| 颜色数 | 4096色 |
| 产品品牌 | 达林 | 产品名称 | 触摸查询机 | |
| 整机尺寸 | 19寸 21.5寸 22寸 | |||
| 显示系统 | 液晶面板品牌 | AUO | ||
| 显示尺寸 | 19寸 21.5寸 22寸 | |||
| 分辨率 | 19寸是1440*900 21.5寸是1920*1080 22寸是1680*1050 | |||
| 亮度 | 450cd/m2max | |||
| 图像比例 | 19寸是4:3 21.5寸是16:9 22寸是16:10 | |||
| 色彩 | 16.7M | |||
| 视角 | 水平可视角度170度 垂直可视角度160度 | |||
| 寿命 | 大于50000 hours | |||
| 触摸系统 | 触摸原理 | 红外触摸屏 | ||
| 响应时间 | 5ms 支持右键触摸 | |||
| 透光率 | >98% | |||
| 触摸分辨率 | 4096*4096 | |||
| 计算机响应 | 系统自动识别(驱动) | |||
| 通信方式 | 全速USB | |||
| 书写方式 | 手指、笔或其它任何非透明物体 | |||
| 寿命 | 触摸超过5000万次 | |||
| 主机系统 | 主板 | 工控主板 | ||
| CPU | Intel? Celeron? cpu 1037U 1.80GHZ | |||
| 显卡 | 集成显卡/可旋转屏幕 | |||
| 网卡 | 集成100/1000M自适应网卡(可定制无线wifi) | |||
| 内存 | 4G DDR3 | |||
| 固态硬盘 | 120G | |||
| 操作系统 | 支持Windows XP/Win7/win8 | |||
| USB接口 | 4个 | |||
| 网路接口 | 1个 | |||
| 内置扬声器 | 内置高保真防磁立体声扬声器 | |||
| 电源及功耗 | 输入电源 | AC220V 50/60Hz | ||
| 整机功耗 | 100W | |||
| 使用环境 | 应用场合 | 室内 | ||
| 环境温度 | 10℃-40℃ | |||
| 环境湿度 | 10%--95% | |||
| 结构材质 | 机壳 | 全钢模具金属结构,防磁、防锈、防静电处理 | ||
| 表面处理 | 外表面进口汽车烤漆 | |||
| 随机附件 | AC电源线/合格证/保修卡/使用说明书 | |||
| 可选配件 | 热敏打印机、读卡器、摄像头、小键盘、指纹考勤机等(此项为定制化需求) | |||








