| 型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 外观尺寸 | 频率 | 波形 | 输出方式 |
| WT2-1KW | AC220±10%V | 工作电压200~800V,空载电压>1KV | 0~1A | 1kw | 400*95*370(mm) | 40Khz | 准正弦波 | 自定义恒压、恒流、恒功率 |
| WT2-600V-1.2KW | AC220±10%V | 额定电压600V,最高电压> 800V | 0~2A | 1.2KW | 400*95*370(mm) | 40Khz | 准正弦波 | 自定义恒压、恒流、恒功率 |
| WT2-2KW | AC220±10%V | 工作电压200~800V,空载电压>1KV | 0~2A | 2KW | 400*95*370(mm) | 40Khz | 准正弦波 | 自定义恒压、恒流、恒功率 |
| WZP3-3KW | AC220±10%V | 工作电压200~800V,空载电压>1KV | 0~3A | 3kw | 480*95*370(mm) | 40Khz | 准正弦波 | 自定义恒压、恒流、恒功率 |
| WZP5-5KW | AC380±10%V | 工作电压200~800V,空载电压>1KV | 0~6A | 5kw | 480*135*380(mm) | 40Khz | 准正弦波 | 自定义恒压、恒流、恒功率 |
| WZP10-10KW | AC380V±10% | 工作电压200~800V,空载电压>1KV | 0~12A | 10KW | 480*135*380(mm) | 40Khz | 准正弦波 | 自定义恒压、恒流、恒功率 |
| WZP10-600V-12KW | AC380V±10% | 工作电压200~800V,空载电压>1KV | 0~20A | 12kw | 480*135*380(mm) | 40Khz | 准正弦波 | 自定义恒压、恒流、恒功率 |
| WZP20-20KW | AC380V±10% | 工作电压200~800V,空载电压>1KV | 0~26A | 20kw | 480*135*380 | 40Khz | 准正弦波 | 自定义恒压、恒流、恒功率 |
| WZP20-600V-20KW | AC380V±10% | 额定电压500V,最高电压>600V | 0~40A | 20kw | 480*135*380 | 40Khz | 准正弦波 | 自定义恒压、恒流、恒功率 |
| WZP40L | AC380V±10% | 工作电压200~800V,空载电压>1KV | 0~50A | 40KW | 480*230*550 | 40Khz | 准正弦波 | 恒流 |
| WZP40-40KW | AC380V±10% | 工作电压200~800V,空载电压>1KV | 0~50A | 40KW | 480*230*550 | 40Khz | 准正弦波 | 自定义恒压、恒流、恒功率 |
| WZP60-60KW | AC380V±10% | 工作电压200~800V,空载电压>1KV | 0~75A | 60KW | 600*230*600 | 40Khz | 准正弦波 | 自定义恒压、恒流、恒功率 |
| WZP80-80KW | AC380V±10% | 工作电压200~800V,空载电压>1KV | 0~100A | 80KW | 600*230*600 | 40Khz | 准正弦波 | 自定义恒压、恒流、恒功率 |
精益达明电子科技有限责任公司-跃迁光电,专业设计、研发、经营、制造、销售各类工业电源、开关电源、高压电源等,主要包括等离子电源(常压、真空、宽幅、DBD等)、溅射电源、偏压电源、脉冲电源、直流电源、中频电源、油烟净化器电源、空气净化器电源、大功率电源、大电流电源、高压轰击电源、驱动电源、激光电源、加热电源、辅助电源、光子电源、非标定制电源、特种研发电源、实验室研究所用电源等


