| X行程 | 500 |
|---|---|
| 产地 | 浙江 |
| 电压 | 220V |
| 放大倍数 | 40倍 |
| 精度 | XY轴*E2=(2.6+L/200)μmZ轴**E1=(5.0+L/200)μm |
| 类型 | 影像测量仪 |
| 认证 | FCC |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 颜色 | 黑色 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 操作方式 | 程序控制 |
| 测量行程 | 500*400*200 |
| 品牌 | 天准 |
| 型号 | VMC542 |



产品简介:VMC是天准融合创新设计理念而打造的具有优越性价比且测量功能丰富的经典影像仪,拥有高精度和极佳的稳定性能,是现代制造业的理想选择。经中国计量科学研究院权威认证,该产品的测量性能优于其准确度指标。
仪器特点
◆ 四轴CNC控制系统,全自动测量;
◆ 三轴精密直线导轨、精密传动系统;
◆ 精密花岗岩机台,精度高、稳定性好;
◆ TZTEK自动变倍光学镜头,可实现自动变倍测量;
◆ 全鼠标的自动化控制,简单易用;
◆ 程控式6环8区环形表面光源,LED轮廓光源;
◆ 自动对焦测高,可加装接触式测头;
◆ 提供多种行程规格配置,如222、322、432、542等。
技术参数
| 型号 | VMC222 | VMC322 | VMC432 | VMC542 | |
| 行程(mm) | 200×200×200 | 300×200×200 | 400×300×200 | 500×400×200 | |
| 外部尺寸(mm) | 1040×740×1620 | 1040×740×1620 | 1240×800×1620 | 1440×1000×1680 | |
| 重量(kg) | 240 | 250 | 310 | 400 | |
| 承重(kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 测量精度 | XY轴* | E2=(2.2+L/200)μm | E2=(2.6+L/200)μm | ||
| Z轴** | E1=(5.0+L/200)μm | ||||
| 速度 | XY轴 | 200mm/S | |||
| Z轴 | 100mm/S | ||||
| 光栅尺 | 0.5μm 进口光栅尺 | ||||
| 导轨 | Hiwin | ||||
| 图像传感器 | 130万像素数字彩色相机 | ||||
| 光源*** | 轮廓光 | LED冷光源,256级亮度可调 | |||
| 表面光 | 6环8区LED冷光源,各段独立操控,256级亮度可调 | ||||
| 光学镜头 | 6.5:1连续变倍 | ||||
| 放大倍率**** | 光学放大倍率:0.7~4.5×;影像放大倍率:32~208× | ||||
| 软件 | Vispec测量软件(VMC版) | ||||
| 运动控制 | 自主专利的CNC直流伺服系统 | ||||
| 保修期 | 1年 | ||||
| 工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80% | ||||
| 振动<0.002g,低于15Hz | |||||
| 电源 | 220V/50Hz/10A | ||||


