| 产品认证 | CE |
|---|---|
| 额定电压 | 5V |
| 防护等级 | IP50 |
| 工作原理 | 增量式 |
| 适用范围 | 工业自动化 |
| 外型尺寸 | 58mm |
| 读出方式 | 接触式 |
| 品牌 | 宁波房角石电气设备有限公司 |
| 型号 | ZSP7008 |
小店主营瑞普安华高REP=海德HEDSS光电旋转编码器(增量式,单圈绝对值型)、弹性联轴器,掌柜联系QQ378241930(昵称:一路欢乐),手机138 5831 4885,欢迎大家咨询选购。
| ※技术参数:掌柜联系QQ378241930,手机138 5831 4885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※产 品 描 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *主体直径ф70mm,主轴直径ф8mm,D型切口, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止口ф52mm,安装孔ф60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *采用模块化设计,耐高温,可靠性高,安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方便、互换性好、抗干扰强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *主要用于经济型数控机床。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※输出波形与信号位置精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90℃常规产品不含Z信号; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从轴端看,顺时针旋转(CW)时的波形图; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波形比;X1+X2=1/2T±1/12T X3+X4=1/2T±1/12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相位差:Xn=1/4±1/12T(n=1、2、3、4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号位置误差;准确度≤1/18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零位信号:TZ=1/4T(1T、1/2T、1/4T…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周期误差:±0.01T 电角度周期:TD=T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲周期:T=360°/N(N为每转输出脉冲数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A、B相与Z相的位置关系不作规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※接线表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掌柜联系电话138 5831 4885.
| ※型号说明 |
| |
| 基本型号ISC7008,航插测出C,脉冲数1200/p/r,A、B、Z三路信号,Tz=1/4T电源电压DC12-24V,集电极开路输出C; |
| 编码器型号记为:ISC7008-001C-1200BZ3-12-24C |
| ※安装尺寸 |
| 掌柜联系QQ378241930,手机138 5831 4885 |
| |
掌柜联系QQ378241930(昵称:一路欢乐),手机138 5831 4885,编码器输出方式选型说明如下:



