| 动作温度 | -55+125(℃) |
|---|---|
| 温控范围 | -55+125(℃) |
| 最小包装 | 1000 |
| 供应地址 | 东莞长安 |
| 应用范围 | 计算机服务器、电池充电器、笔记本、打印机、连接器、电视显示器、家用电器**、空调、城市照明 |
| 加工定制 | 否 |
| 种类 | 保险丝 |
| 用途 | 电子 |
| 体积 | 小型 |
| 电压特性 | 安全电压 |
| 形状 | 裹敷式 |
| 熔断速度 | T/慢速 |
| 执行标准 | 欧规 |
| 自动复位功能 | 无 |
| 最大电压 | 250(V) |
| 最大电流 | 6.3(A) |
| 保持电流 | 1.25(A) |
| 品牌 | bussmann |
| 型号 | ss-5-1.25A |
![]()
华恒集团创立于1998年,是一家以电力电子产品为主的服务商,专注于通讯、电信设备、新能源汽车电子、工业控制、数字电路等领域。长期的营销渠道,良好的市场口碑,赢得了大品牌厂商的亲睐与支持。为服务市场,分别在上海、东莞、武汉、香港设有办事处网点,为客户提供市场推广、技术支援、产品销售全方位系统服务。专业诚信、永续经营,以提供更广更佳的服务,协助客户及厂商提高竞争能力,扮演好电子零组件**通路商角色。
我们本着“质量是企业生存的根本 信誉使发展得以延续 创新使企业得以辉煌”的公司理念以****的服务,**优质的产品换取您的信赖,建立长期友好的合作伙伴关系。我们只做品牌,良好的信誉保证是我们回报广大客户支持的**好方式!









美国巴斯曼Bussmann 方形塑封保险丝SS-5系列常用料号
品牌 | 料号 | 规格型号 | 计量单位 | 分断能力 | 冷电阻 | 熔断能量值 | 电压降 | 名称 |
Bussmann | SS-5-400mA-AP | T400mA/250V 8.6*8.4*5.08 | pcs | 35 | 330 | 1.67 | 147 | 插件保险丝 |
Bussmann | SS-5-500mA-AP | T500mA/250V 8.6*8.4*5.08 | pcs | 35 | 257.5 | 1.79 | 151.5 | 插件保险丝 |
Bussmann | SS-5-630mA-AP | T630mA/250V 8.6*8.4*5.08 | pcs | 35 | 140 | 1.51 | 100.5 | 插件保险丝 |
Bussmann | SS-5-800mA-AP | T800mA/250V 8.6*8.4*5.08 | pcs | 35 | 118 | 4.21 | 110.5 | 插件保险丝 |
Bussmann | SS-5-1A-AP | T1A/250V 8.6*8.4*5.08 | pcs | 35 | 80.75 | 7.4 | 94.5 | 插件保险丝 |
Bussmann | SS-5-1.25A-AP | T1.25A/250V 8.6*8.4*5.08 | pcs | 35 | 624 | 12.75 | 93.5 | 插件保险丝 |
Bussmann | SS-5-1.6A-AP | T1.6A/250V 8.6*8.4*5.08 | pcs | 35 | 41 | 23 | 71.5 | 插件保险丝 |
Bussmann | SS-5-2A-AP | T2A/250V 8.6*8.4*5.08 | pcs | 35 | 31.15 | 29.8 | 75 | 插件保险丝 |
Bussmann | SS-5-2.5A-AP | T2.5A/250V 8.6*8.4*5.08 | pcs | 35 | 24.30 | 40.3 | 74.5 | 插件保险丝 |
Bussmann | SS-5-3.15A-AP | T3.15A/250V 8.6*8.4*5.08 | pcs | 35 | 16.75 | 67 | 62.5 | 插件保险丝 |
Bussmann | SS-5-4A-AP | T4A/250V 8.6*8.4*5.08 | pcs | 40 | 12.75 | 87 | 65.4 | 插件保险丝 |
Bussmann | SS-5-5A-AP | T5A/250V 8.6*8.4*5.08 | pcs | 50 | 7.35 | 120 | 43 | 插件保险丝 |
Bussmann | SS-5-6.3A-AP | T6.3A/250V 8.6*8.4*5.08 | pcs | 63 | 7.4 | 176 | 59 | 插件保险丝 |
美国巴斯曼Bussmann SS-5系列安规表





