| 适用类型 | 服务器 |
|---|---|
| 认证 | CB,CCC,ce |
| 额定功率 | 600(W) |
| 适用CPU范围 | 支持英特尔所有系列 |
| 品牌 | 其他 |
| 型号 | 1U-600W |
| 电源标准 | 其他 |
| PFC类型 | 主动式PFC |
东莞市全界电子科技有限公司,集生产、研发为一体的企业,为广大消费者提供更好的电源服务,生产出更节能、更环保、高效率的中高端产品。
ZUMAX路玛仕源于美国二十年品牌,目前进驻中国市场,以质量打响品牌,欢迎广大顾客前来采购,品质绝对保证!
温馨提示:工厂直销,可按数量来商谈价格,支持来样定做。
产品参数:
| 型号 | 1U600 | ||||||
| 额定功率 | 600W | ||||||
| 最大功率 | 650W | ||||||
| 效率 | 80Plus Silver(85%) | ||||||
| 输入电压 | 100-240V | ||||||
| PFC | 主动 | ||||||
| 温控 | 有 | ||||||
| 12V Rails | 单路 | ||||||
| 外壳材料 | SECC 0.8mm | ||||||
| 风扇/风扇网 | 4CM风扇+银色风扇网 | ||||||
| I/O开关 | 有 | ||||||
| 模组 | 无 | ||||||
| 线规 | 1.2米 | ||||||
| 电源尺寸 | 220mm (L) x 100mm(W) x 40.6mm | ||||||
| 外包装 | 10台/箱 | ||||||
| 20+4Pin | 1 (exposed 400mm) | ||||||
| CPU 4Pin | - | ||||||
| CPU 4+4Pin | 1 (exposed 400mm) | ||||||
| PCI-E 6Pin | 1 (exposed 500mm) | ||||||
| PCI-E 6+2Pin | - | ||||||
| SATA | 6 (exposed 500mm) | ||||||
| Molex 4Pin | 6 (exposed 500mm) | ||||||
| 输入电压范围 | 100-240Vac 10-4A 50-60Hz | Fuse rating 8A 250Vac | |||||
| 输出电压 | +12V1 | +5V | +3.3V | -12V | +5Vsb | ||
| 输出电流 | 48A | 24A | 24A | 0.5A | 2A | ||
| 最大功率 | 500W | 120W | 6W | 10W | |||
| 额定功率 | 600W | ||||||









