| 质保时间 | 2014-10-16 |
|---|---|
| 产地 | 北京 |
| 存储容量 | 48TB |
| 电源 | 交流 |
| 热插拔硬盘 | 423 |
| 外形尺寸 | 344 |
| 网络接口 | USB2.0 |
| 支持操作系统 | Windows-Server-2003 |
| 品牌 | esVille/立世威尔 |
| 型号 | ES-NVR3128-16 |
产品概述: Ø 适用于银行、酒店、小区、学校等高清监控的录像存储、查看等; Ø IP网络可接入分辨率为1080p、720p、D1等分辨率的网络监控前端, 实现集监控图像本地和远程浏览、录像、转发和回放、PTZ控制、报警联动与管理功能于一体的全网络化监控解决方案; Ø 支持1080p、720p、D1、CIF、QCIF分辨率,支持双码流;支持双屏显示,具备HDMI数字高清显示接口,支持1920×1080的高清显示; Ø 具备人性化GUI图形界面,录像资料利用时间轴进行查询,操作直观简便; Ø 支持遥控器、鼠标、控制键盘和远程客户端操作;支持对所有接入的网络前端进行高清录像,支持4路录像同步回放; Ø 可内置4/8/16块硬盘,支持eSATA和IPSAN扩展存储;可实现前端存储备份,与系统存储同步进行,保障录像资料的安全; Ø 支持DHCP、DDNS、PPPoE、UPNP穿越等; Ø 支持图片抓拍、语音对讲、语音广播、报警联动、电子地图、电视墙管理等; Ø 管理中心NVR Center可最多管理127个NVR,最大可同时浏览64画面; 产品详细参数
| 型号 | ES-NVR3032-4 | ES-NVR3064-8 | ES-NVR3128-16 | |
| 系统 | 处理器 | 高性能工业级嵌入式处理器 | ||
| 操作系统 | Linux | |||
| 内存 | 2GB | 4GB | 8GB | |
| 系统硬盘 | SSD 16GB | |||
| 音视频 | 视频压缩 | H.264 | ||
| 图像分辨率 | CIF/D1/720P/1080P | |||
| 视频输出 | DVI/VGA/HDMI | |||
| 预览画面 | 16 | 36 | 64 | |
| 音频编码 | G.711/AMR | |||
| 录像 | 录像方式 | 手动录像/定时录像/报警录像 | ||
| 存储设备 | 4块内置SATA硬盘,单盘容量最大3TB | 8块SATA硬盘,支持热插拔,单盘容量最大3TB | 16块SATA硬盘,支持热插拔,单盘容量最大3TB | |
| 存储策略 | 单盘预分配存储 | |||
| 录像回放 | 支持4路同步回放 | |||
| 数据备份 | 支持USB存储器 | |||
| 外部接口 | 网络接口 | RJ45千兆 x 1 | RJ45千兆 x 2 | |
| USB接口 | USB2.0 x 6 | |||
| eSATA | 无 | eSATA x 2 | ||
| RS485 | 无 | RS485 x 1 | ||
| 报警输入 | 4路开关量 | |||
| 报警输出 | 2路开关量 | |||
| 常规参数 | 电源 | 220V AC,50Hz | ||
| 功耗(不含硬盘) | ≤85W | ≤115W | ≤115W | |
| 工作温度 | 0℃-40℃ | |||
| 工作湿度 | 10%-90%,无凝结 | |||
| 机箱 | 1U标准机箱 | 2U标准机箱 | 3U标准机箱 | |
| 尺寸(不含拉手) | 570x430x44mm | 670x430x88mm | 670x430x132mm | |
| 重量(不含硬盘) | 7.4Kg | 16Kg | 22.4Kg | |


