| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 标称放电电流 | 12v |
| 响应时间 | 大于10ns(s) |
| 最大操作电压 | 8V |
| 最大放电电流 | 10KA |
| 温度范围 | - 40℃~ 85℃ |
| 品牌 | 中性 |
| 加工定制:否 | 标称放电电流:12v |
| 响应时间:大于10ns(s) | 最大操作电压:8V |
| 最大放电电流:10KA | 温度范围:- 40℃~ 85℃ |

一、适用范围:
一体化多功能防雷器,可以分别对监控系统前端摄像机的电源、视频/音频、云台控制线路实施浪涌保护。使其免受感应过电压、操作过电压和静电放电等所造成的损坏。
二、主要特点:
通流容量大,反应速度快采用多级保护电路,残压低核心部件选用国际品牌产品,性能优异接地点经过特殊工艺处理,避免信号干扰体积小、安装方便带电源防雷失效LED指示
三、技术指标:
型号 | BFL01VP -2/12V | BFL01VP -2/24V | BFL01VP -2/220V | BFL01VD -2/12A | BFL01DVP -3/12V | BFL01DVP -3/24V | BFL01DVP -3/220V |
说明 | 二合一 12V电源 | 二合一 24V电源 | 二合一 220V电源 | 二合一 | 三合一 12V电源 | 三合一 24V电源 | 三合一 220V电源 |
功能保护 | 视频、电源 | 视频、数据 | 视频、数据、电源 | ||||
插入损耗 | 0.1dB | ||||||
响应时间 | <10ns | ||||||
工作温区 | - 40℃~+ 85℃ | ||||||
最大放电电流 | 10KA | ||||||
外形尺寸(mm) | 102*60*27MM | ||||||
视频保护 | |||||||
持续工作电压 | 8V | ||||||
限制电压 | 15V | ||||||
最大传输速率 | 20MHz | ||||||
电源保护 | |||||||
持续工作电压 | 18V | 35V | 320V |
| 18V | 35V | 320V |
限制电压 | 27V | 68V | 560V | 27V | 68V | 560V | |
数据保护 | |||||||
持续工作电压 |
| 12V | |||||
限制电压 | 30V | ||||||
最大传输速率 | 20MHz | ||||||





