| 安装方式 | 固定式 |
|---|---|
| 产地 | 广东 |
| 产品认证 | CCC |
| 极数 | 4P |
| 接线方式 | 板前接线 |
| 品牌 | 长九 |
| 应用场景 | 终端配电 |
| 过电流脱扣器 | 漏电断路器 |
| 壳架等级(A) | MB1L-32K | MB1L-63 |
| | |
| 额定冲击耐受电压(kV) | 4 | 4 |
| 额定工作电压(V) | 230 | 230/400 |
| 极数 | 1P+N | 1P+N |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 P+N | ||
| 4 | ||
| 短路能力(A) | 4500 | 6000/4500 |
| 脱扣特性 | C | C D |
| 漏电保护特性 | A/AC | A/AC |
| 额定电流(A) | 6 | 6 |
| 10 | 10 | |
| 16 | 16 | |
| 20 | 20 | |
| 25 | 25 | |
| 32 | 32 | |
| 40 | ||
| 50(短路分断能力为4.5kA) | ||
| 63(短路分断能力为4.5kA) | ||
| 机械寿命(次) | 20,000 | 20,000 |
| 电气寿命(次) | 6000 | 6000 |
| 接线能力(mm2) | 10 | 32A及以下:10 40A~63A:25 |
| 符合标准 | IEC61009-1 GB16917.1 | IEC61009-1 GB16917.1 |


