| OEM | 可OEM |
|---|---|
| 产品尺寸 | 600*600*1400 |
| 货源类别 | 现货 |
| 上市时间 | 2014-4-1 |
| 设备类型 | 机柜 |
| 是否支持一件代发 | 支持 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 特性 | 普通 |
| 外部尺寸 | 600*600*1400 |
| 重量 | 40 |
| 颜色 | 黑色,电脑灰 |
| 类型 | 网络服务器 |
| 品牌 | 巨金 |
| 型号 | C6627 |
| 最快出货时间 | 8-15天 |
工艺特点
组合式拼装结构,便于安装及运输。
前门采用5mm钢化玻璃,后门为铁门,顶底板双向进出线缆。
全采用优质冷轧钢板1.2-2.0mm。
侧门设计有快开卡,顶部培育2-4只风扇,柜体内部宽度为国际标准19英寸安装,容量间隔高度可调,深度可调,柜体框架以前后框的方式设计安装。
先进的设计理念,精湛的制作工艺,完美的外观高贵而典雅,结构稳固,静载负荷达500KG。
柜体底部配有万向脚轮及支撑脚,方便移动。
可根据客户要求定制各种规格及柜内结构变化。
柜内配有上下前后可调式层或托板,及移动立柱。
适应于各种环境的设备机房及各IDC数据中心机房,目前在中东及非洲等国家为主要客户群,。
表面处理:脱脂--酸洗--防锈磷化--纯水清洗--静电喷塑
详细信息 成交 (0) 评价 (1) 订购说明
已选0台/0.00元
| 品牌 | GDHW | 型号 | C6627 | 上市时间 | 2016.09.01 |
| 货源类别 | 现货 | 产地 | 佛山 | 机柜容量 | 27(U) |
| 风扇数 | 2 | 表面处理 | 酸洗磷化,静电喷粉 | 配件 | 风机,层板,电源 |
| UPS内置电池容量 | 4.5AH/12V | UPS额定负载容量 | 1601-2400w | UPS外置电池容量 | 100AH/12V以上 |
| 功能 | 无 | 是否支持一件代发 | 支持 | 加工方式 | 贴牌加工 |
| 最快出货时间 | 2-7天 | 发票 | 5000元以上开专票 | 售后服务 | 无 |
| 包装清单 | 无 | 颜色 | 白色,黑色 | 外形尺寸 | 60*60*140(cm) |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |


工艺特点:
组合式拼装结构,便于安装及运输。 前门采用5MM钢化玻璃,后门为铁门,顶底板双向进出线缆。 全采用优质冷轧钢板1.0-2.0MM。 侧门设计有快开卡,顶部配有2-4只风扇,柜体内部宽度为国标19”安装标准,容量间隔高度可调(1U=44.45MM为单位),深度可调,柜体框架以前后框的方式设计安装。 先进的设计理念,精湛的制做工艺,完美的外观高贵而典雅,结构稳固,静载负荷达500KG。 柜体底部配有万向脚轮及支撑脚,方便移动。 可根据客户要求定制各种规格及柜内结构变化。 柜内配有上下前后可调式层/托板(可选配抽拉式托板)及移动立柱。 适应于各种环境的设备机房及各IDC数据中心机房,某前在中东及非洲等国家为主要客户群。HWC机柜标准规格
| 订购号 | 宽度 | 深度 | 高度 | 配 置 说 明 |
| C6614 | 600 | 600 | 800 | 2风扇,1层板,1电源 |
| C6618 | 600 | 600 | 1000 | 2风扇,1层板,1电源 |
| C6818 | 800 | 4风扇,1层板,1电源 | ||
| C6622 | 600 | 600 | 1200 | 2风扇,1层板,1电源 |
| C6822 | 600 | 800 | 1200 | 4风扇,1层板,1电源 |
| C8822 | 800 | 800 | 4风扇,1层板,1电源 | |
| C6627 | 600 | 600 | 1400 | 2风扇,1层板,1电源 |
| C6827 | 800 | 4风扇,1层板,1电源 | ||
| C8627 | 800 | 600 | 2风扇,1层板,1电源 | |
| C8827 | 800 | 4风扇,1层板,1电源 | ||
| C6632 | 600 | 600 | 1600 | 2风扇,2层板,1电源 |
| C6832 | 800 | 4风扇,2层板,1电源 | ||
| C8632 | 800 | 600 | 2风扇,2层板,1电源 | |
| C8832 | 800 | 4风扇,2层板,1电源 | ||
| C6637 | 600 | 600 | 1800 | 2风扇,3层板,1电源 |
| C6837 | 800 | 4风扇,3层板,1电源 | ||
| C8637 | 800 | 600 | 2风扇,3层板,1电源 | |
| C8837 | 800 | 4风扇,3层板,1电源 | ||
| C6642 | 600 | 600 | 2000 | 2风扇,3层板,1电源 |
| C6842 | 800 | 4风扇,3层板,1电源 | ||
| C8642 | 800 | 600 | 2风扇,3层板,1电源 | |
| C8842 | 800 | 4风扇,3层板,1电源 | ||
| C6647 | 600 | 600 | 2200 | 2风扇,3层板,1电源 |
| C6847 | 800 | 4风扇,3层板,1电源 | ||
| C8647 | 800 | 600 | 2风扇,3层板,1电源 | |
| C8847 | 800 | 4风扇,3层板,1电源 | ||
| 以下为常用服务器机柜: | | |||
| C6922 | 600 | 960 | 1200 | 4风扇,1层板,1电源 |
| C8922 | 800 | 4风扇,1层板,1电源 | ||
| C6927 | 600 | 960 | 1400 | 4风扇,1层板,1电源 |
| C8927 | 800 | 4风扇,1层板,1电源 | ||
| C6932 | 600 | 960 | 1600 | 4风扇,2层板,1电源 |
| C61032 | 1000 | 4风扇,2层板,1电源 | ||
| C8932 | 800 | 960 | 4风扇,2层板,1电源 | |
| C6937 | 600 | 960 | 1800 | 4风扇,3层板,1电源 |
| C61037 | 1000 | 4风扇,3层板,1电源 | ||
| C8937 | 800 | 960 | 4风扇,3层板,1电源 | |
| C6942 | 600 | 960 | 2000 | 4风扇,3层板,1电源 |
| C61042 | 1000 | 4风扇,3层板,1电源 | ||
| C8942 | 800 | 960 | 4风扇,3层板,1电源 | |
| C6947 | 600 | 960 | 2200 | 4风扇,3层板,1电源 |
| C61047 | 1000 | 4风扇,3层板,1电源 | ||
| C8947 | 800 | 960 | 4风扇,3层板,1电源 | |
非产品质量问题,退货买家需支付来回运费。

2.免费发货服务:(帮助发货不承担运费,但可垫/代付运费)
3.免费方案设计
4.产品定制服务
5.破损保障处理服务



















