| 外形尺寸(mm) | 10000 |
|---|---|
| 品牌 | 营口特变 |
| 型号 | KYTY |
型号规格及主要数据(适用于电力电缆)
| 产品型号 | 额定电容KVA | 输入电压V | 输入电流A | 输出电压KV | 输出电流A | 备注 |
| YKTY-350/35 | 350 | 220 | 45.5 | 35 | 10 | |
| YKTY-1200/120 | 1200 | 380 | 78.9 | 60/120 | 20/10 | |
| YKTY-2500/250 | 2500 | 380 | 263 | 60/120/250 | 41.6/21/10 |
型号规格及主要数据(适用于发电机)
| 产品型号 | 额定容量KVA | 输入电容KVA | 输出电压KV | 输出电流A | 备注 |
| YKTYF-200/25 | 200 | 30 | 25 | 8 | |
| YKTYF-300/50 | 300 | 40 | 50 | 6 | |
| YKTYF-600/50 | 600 | 60 | 50 | 12 | |
| YKTYF-1200/50 | 1200 | 120 | 50 | 24 | |
| YKTYF-3000/55 | 3000 | 300 | 55 | 54.5 |


