| 传输速率 | 10000Mbps |
|---|---|
| 端口类型 | SFP |
| 网络类型 | 万兆以太网 |
| 总线接口 | PCIE |
| 总线类型 | PCI-E |
| OEM | 否 |
| 适用网络类型 | 万兆以太网 |
| 品牌 | intel |
| - 基本要素 | ||
| 状态 | Launched | |
| 发行日期 | Q4'14 | |
| 垂直市场 | Server | |
| 中等电缆 | Copper | |
| 布线类型 | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m | |
| 支架高度 | Full Height | |
| 建议的客户价格 | ||
| 以太网控制器 | Intel® Ethernet Controller XL710-AM1 | |
| 产品简介 | link | |
| - 网络规格 | ||
| 端口数 | Quad | |
| 系统接口类型 | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) | |
| 英特尔® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c)(英特尔® 连接虚拟化技术) | Yes | |
| 速度和插槽宽度 | 8.0 GT/s, x 8 Lane | |
| 控制器 | Intel(R) XL710 | |
| - 封装规格 | ||
| 低卤素选项可用 | 参见 MDDS | |
| - 先进技术 | ||
| iWARP/RDMA | No | |
| 英特尔® 以太网电源管理 | Yes | |
| 英特尔® Data Direct I/O Technology | Yes | |
| 智能卸载 | Yes | |
| 以太网存储 | iSCSI NFS | |
| - 英特尔® 连接虚拟化技术 | ||
| 片上 QoS 和流量管理 | Yes | |
| 灵活的端口分区 | Yes | |
| 虚拟机设备队列(VMDq) | Yes | |
| 支持 PCI-SIG* SR-IOV | Yes | |


