| 品牌 | toone |
|---|---|
| 型号 | ZYD2 |
| 性能参数 |
| 工作电压 | AC90-260V、AC300-450V | |||
| 显示位数 | 中文菜单式液晶显示 | |||
| 额定电流 | 0.5~2.5A 2~10A 10~50A 20~100A 50~200A 100~500A 200~1000A | |||
| 保护功能 | 过载保护 | 定时限保护 | 0~99秒可设定 | |
| 反时限保护 | B、C、D、E型反时限过载曲线可以任意设定 | |||
| 堵转保护 | 堵转倍数:0~9.9倍可自由设定,堵转发生时2秒内脱扣保护 | |||
| 短路保护 | 1秒内脱扣保护 | |||
| 缺相保护 | 2秒内脱扣保护 | |||
| 三相失衡保护 | 不平衡度:0~99%可自由设定 10秒脱扣保护 | |||
| 欠载保护 | 欠载百分比:0~99%范围设定 | |||
| 欠载延时时间 | 欠载延时时间在0~99秒内可自由设定 | |||
| 漏电保护 | 50~500毫安自由设定 | |||
| 过电压保护 | 可任意设定过压保护值 | |||
| 欠电压保护 | 可任意设定欠压保护值 | |||
| 辅助功能 | 电流/电压显示 | 三相电流循环显示,电流/电压手动切换显示 | ||
| 故障记忆 | 可记忆**5次故障 | |||
| 报警方式 | 声光报警 | |||
| 晃电重启动 | 在3秒内恢复供电可重新启动电机重启时间设定 | |||
| 累计运行时间 | 可记忆累计运行时间 | |||
| 复位方式 | 手动复位/自动复位可选 | |||
| 触头数量 | 三组继电器控制输出 | |||
| 触头容量 | 5A AC250V( 阻性) | |||
| 机械寿命 | ≥106次 | |||
| 电气寿命 | ≥105次 | |||
| 平均无故障时间 | ≥50000h | |||
| 环境温度 | -5℃~45℃ | |||
| 外形尺寸 | 56mm×126mm×143mm | |||
| 安装尺寸 | 装置式:3-φ4mm 孔距35mm 导轨:35mm 面板开孔:51×121mm | |||
| 安装方式 | 装置式/导轨式/面板式,可分体安装 | |||
| 通讯 | 485通讯接口 | |||


