| 电源相数 | 单相 |
|---|---|
| 额定功率 | 1000 |
| 防潮方式 | 开放式 |
| 冷却方式 | 自然冷式 |
| 冷却形式 | 干式 |
| 频率特性 | 低频 |
| 绕组形式 | 双绕组 |
| 铁心形式 | 心式 |
| 铁心形状 | E型 |
| 外形结构 | 立式 |
| 效率(η) | 98% |
| 波形 | 正弦波 |
| 加工定制 | 是 |
| 应用范围 | 电源 |
| 电压比 | 220/220 |
| 品牌 | 浙权电器 |
| 型号 | EPS-1KW |
YJ照明型EPS应急电源
》产品用途:适用于建筑物发生火情或其在紧急情况下为应急照明等各种灯具(含金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。
》安装形式:落地式、挂式、嵌式三种。
》备用时间:90分钟,国标型(可按设计要求配置备用时间,如:30、60、90、120分钟等)
》规格范围:0.5KW—10KW
单相输入(220V,交流)有:
(标准型)挂式:YJ—0.5KW、1KW、1.5KW、2KW
嵌式:YJ—0.5KW、1KW、1.5KW、2KW
落地式:YJ—1KW、1.5KW、2KW、3KWV、4KW、5KW、6KW、7KWV、8KW、9KW、10KW
三相输入:(380V,交流)有:(标准型)落地式:YJ—0.5KW、1KW、.5KW、2KWV、3KW,4KW、5KW、6KWV、7KW、8KW、9KW、10KW
注:****标准GB 16806-2006标准规定为备用时间90分钟。
》产品特点:
1、采用**IPM逆变技术;
2、采用集中供电模式,无需特殊灯具;
3、应急供电时,正弦波交流电输出,稳压、稳频、无噪音、无公害;
4、可消防联动,可与计算机监控,可由消防中心控制。
5、隔离变压器输出。
6、LCD液晶显示。
》产品优势:
1、设计简单,施工方便;
2、综合造价低,节省投资;
3、寿命长,主机寿命20年以上;
4、免维护电池,可循环使用300—500次;
5、管理简单自动瞬间切换,或无人值守;
6、保持照明度稳定,工作可靠,维护简便

照明EPS应急电源 技术参数
型号 | ZQ-YJ | |
额定容量 | 0.5-10KVA | |
市电输入 | 相数 | 单相(L--N+PE) |
电压 | 220V±10% | |
频率 | 50Hz±5% | |
应急输出 | 电压 | 220V/AC±15% |
波形 | 正弦波 | |
波形失真 | THD≤3%(0-**线性负载时) | |
逆变效率 | ≥90% | |
过载能力 | ≤120%额定电流正常工作 | |
蓄电池 | 类型 | 密封免维护铅酸蓄电池 |
额定电压 | 48V 192V | |
备用时间 | 90分钟(可按设计要求配置) | |
充电时间 | 20小时内可充满 | |
转换时间 | ≤5s | |
保护 | 应急状态过载保护,输出短路保护;电池反接保护;电池欠压保护等 | |
报警 | 电池欠压、电池连接故障、充电器故障、持续过载、逆变器故障等 | |
环境温度 | -24℃-40℃ | |
环境湿度 | ≤90%RH,不凝露 | |
海拔高度 | ≤2500m | |
噪音 | 市电输出时静止无噪音,应急输出时≤55dB | |

YJ照明型EPS应急电源主要设计参数
序号 | 型号 | 输出功率 | 电池电压 | 充电电流 | 电池数量 | 主机尺寸(mm) | 配置电池柜数量 |
1 | YJ -0.5KVA | 0.5 | 48 | 2 | 4 | 240×600×900 | 电池在主机柜内 |
2 | YJ -1KVA | 1 | 48 | 2 | 4 | 240×600×900 | 电池在主机柜内 |
3 | YJ -1.5KVA | 1.5 | 48 | 3 | 4 | 400×600×1200 | 电池在主机柜内 |
4 | YJ -2KVA | 2 | 48 | 5 | 4 | 400×600×1200 | 电池在主机柜内 |
5 | YJ -3KVA | 3 | 48/192 | 8 | 4/16 | 400×750×1200 | 电池在主机柜内 |
6 | YJ -4KVA | 4 | 192 | 3/5 | 16 | 400×750×1200 | 电池在主机柜内 |
7 | YJ -5KVA | 5 | 192 | 3/5 | 16 | 600×800×1500 | 电池在主机柜内 |
8 | YJ -6KVA | 6 | 192 | 3/5 | 16 | 600×800×2000 | 电池在主机柜内 |
9 | YJ -7KVA | 7 | 192 | 3/5 | 16 | 600×800×2000 | 电池在主机柜内 |
10 | YJ -8KVA | 8 | 192 | 5 | 16 | 600×800×2000 | 电池在主机柜内 |
11 | YJ -9KVA | 9 | 192 | 8 | 16 | 600×800×2000 | 电池在主机柜内 |
12 | YJ -10KVA | 10 | 192 | 8 | 16 | 600×800×2200 | 电池在主机柜内 |


