| 额定容量 | 10KVA |
|---|---|
| 设备类型 | 后备式UPS |
| 输出电压 | 380V |
| 输入电压 | 380V |
| 转换时间 | 1S |
| OEM | 可OEM |
| 备用时间 | 90分钟 |
| 品牌 | 泰利 |
技术特点:
★ 完全隔离型逆变技术,输出无噪音纯净正弦交流电压;
★ 逆变单元采用微处理器控制,SPWM正弦脉宽调制技术,波形纯净;
★ 独有的动态电流环控制技术确保逆变器可靠运行;
★ 过负载能力、抗冲击能力超强,能承受小功率电机负载开机浪涌冲击;
★ 切换时间1S;(特需情况可定制5ms)
★ 具有输入过、欠压,输出过、欠压,过温、短路等保护功能;
★ 逆变器前面板有LED、LCD显示方式,状态一目了然;
技术指标:
型 号 | TLE10KCAH | |
直 流 输 入 | 额定电压 | 216VDC |
电池数量 | 12V×18节 | |
电池类型 | 免维护铅酸蓄电池 | |
交 流 输 入 | 相 数 | 三相 |
频 率 | 50Hz±5% | |
电压范围 | 380V±20% | |
应 急 逆 变 输 出 | 额定功率 | 10KW |
额定电压 | 380VAC | |
电压精度 | 380VAC±3% | |
频 率 | 50Hz±1% | |
波形失真率 | ≤5%(线性负载) | |
动态响应 | 5%(0%~100%负载) | |
峰值系数(CF) | 3:1 | |
逆变效率 | ≥95% | |
报 警 | LED指示灯报警和LCD液晶显示屏文字报警 | |
切换时间 | ≤1S | |
噪声(应急状态) | 55db(正面1米) | |
冷却方式 | 风扇强制风冷 | |
外型尺寸(高×宽×深) | 1600*600*600 | |
外型尺寸及安装:



内置电池最大能放38AH12V 16只


