| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 电压 | 12V |
| 额定容量 | 65AH |
| 工作电流 | 3A |
| 工作电压 | 220V |
| 工作温度 | 4-45℃ |
| 类型 | 储能用蓄电池 |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 售后服务 | 五年保修,上门服务,全国联保 |
| 输出功率 | 35W |
| 外观尺寸 | 50*50mm |
| 外形尺寸 | 151*65*94mm |
| 重量 | 5公斤以上 |
| 转化效率 | 0.5 |
| 品牌 | 西力蓄电池 |
| 型号 | SH65-12 |
| 加工定制 | 否 |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 质量认证 | CCC |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
HEY电池NP38-12 12V38Ah
产品说明
德国西力蓄电池SEHEY销售中心
| SEHEY电池规格 | 电压(V) | 容量(Ah)
| 外观尺寸mm | 端子类型 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||||
| NP17-12 | 12V | 17Ah | 181 | 77 | 167 | T2 |
| NP20-12 | 12V | 20Ah | 181 | 77 | 167 | T2 |
| NP24-12 | 12V | 24Ah | 166 | 126 | 174 | T4 |
| NP26-12 | 12V | 26Ah | 175 | 166 | 125 | T4 |
| NP33-12 | 12V | 33Ah | 197 | 166 | 174 | T32 |
| NP38-12 | 12V | 38Ah | 197 | 166 | 174 | T32 |
| NP40-12 | 12V | 40Ah | 197 | 166 | 174 | T32 |
| NP55-12 | 12V | 55Ah | 230 | 138 | 211 | T9,T16 |
| NP65-12 | 12V | 65Ah | 350 | 166 | 179 | T9 |
| NP100-12 | 12V | 100Ah | 407 | 174 | 209 | T10 |
| NP120-12 | 12V | 120Ah | 407 | 174 | 233 | T11 |
| NP150-12 | 12V | 150Ah | 484 | 170 | 240 | T46 |
| NP200-12 | 12V | 200Ah | 522 | 240 | 216 |
T11 |


