| 产品认证 | CE |
|---|---|
| 处理器 | 32bit RISC 400~800MHZ |
| 分辨率 | 800*480 |
| 工作温度 | -5 55 |
| 输入电压 | 24(V) |
| 显示器尺寸 | 7(寸) |
| 显示器类型 | LED |
| 品牌 | 深圳汇川 |
| 型号 | IT5070T |
| 加工定制 | 否 |
| 显示色彩 | 65536色 |
| 面板防护等级 | IP65 |
产品规格 | ||||||||
型 号 | IT5043T | IT5070T | IT5070E | IT5100T | IT5104E | IT5121E | ||
硬件规格 | ||||||||
显示尺寸 | 4.3" | 7.0" | 7.0" | 10.0" | 10.4" | 12.1" | ||
分辨率 | 480*272 | 800*480 | 800*480 | 800*480 | 800*600 | 800*600 | ||
亮度(cd/㎡) | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | ||
显示颜色 | 65536色 | |||||||
背光源 | LED | CCFL | ||||||
背光灯寿命 | 30000hrs | |||||||
亮度调整 | 可以 | |||||||
CPU | 32bit RISC 400~800MHZ | |||||||
Flash | 128MB | |||||||
DRAM | 64MB DDRⅡ | |||||||
配方存储器 | 256KB | |||||||
SD卡接口 | / | / | √ | √ | √ | √ | ||
USB Host | / | √ | √ | √ | √ | √ | ||
USB Client | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
以太网接口 | / | / | √ | / | √ | √ | ||
串口 | COM1(RS232/RS422/RS485),COM3(RS485) | COM1(RS232/RS422/RS485),COM2(RS232),COM3(RS232/RS485) | ||||||
音频输出 | / | / | √ | / | √ | √ | ||
视频输入 | / | / | / | / | 可选 | 可选 | ||
RTC | / | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电气规格 | ||||||||
输入电压 | 24VDC±20% | |||||||
额定电流 | 200mA | 250mA | 250mA | 350mA | 350mA | 1.2A | ||
结构规格 | ||||||||
外壳颜色 | 金属灰 | |||||||
外壳材料 | ABS+PC工程塑料 | |||||||
开孔尺寸(mm) | 119*93 | 192*138 | 192*138 | 259*201 | 259*201 | 305*231 | ||
一般规格 | ||||||||
工作温度 | -5℃~55℃ | |||||||
工作湿度 | 10%~90%RH(无冷凝) | |||||||
存储温度 | -20℃~70℃ | |||||||
冷却方式 | 自然风冷 | |||||||
电磁兼容性 | CE标准 | |||||||
面板防护等级 | IP65 | |||||||
安装方式 | 按照NEMA 4标准安装或者VESA标准安装 | |||||||


