| 工作电压 | 24V |
|---|---|
| 工作电源 | 直流 |
| 分类 | 组合逻辑控制器 |
| 品牌 | Siemens/西门子 |
| 型号 | 6ES7214-1AG40-0XB0 |
| 加工定制 | 否 |
西门子S7-1200PLC CPU1214C 6ES7214-1AG40-0XB0
西门子CPU1214C DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI
产品简介:
SIMATIC S7-1200, V4.0,CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
产品接线图:

产品技术数据;
| 气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 | ||
| ● 存放/运输**小值 | 660 hPa | |
| ● 存放/运输**大值 | 1 080 hPa | |
| ● 允许的运行高度 | -1000 至 2000 m | |
| 相对空气湿度 | ||
| ● 在 25 °C 时允许的范围(无冷凝) | 95 % | |
| 振动 | ||
| ● 振动 | 2G 面板安装,1G DIN 凹槽导轨 | |
| ● 操作,测试符合 IEC 60068-2-6 | 是 | |
| 冲击测试 | ||
| ● 测试符合 IEC 60068-2-27 | 是; IEC 68,2-27 部分;半波正弦:冲击强度 15 g(峰值),持续时间 11 ms | |
| 其它的环境要求 | ||
| 有害物质浓度 | ||
| — RH < 60% 时的 SO2,无冷凝 | 二氧化硫: < 0.5 ppm;硫化氢: < 0.1 ppm;RH < 60% 无冷凝液 | |
| 组态 | ||
| 编程 | ||
| 编程语言 | ||
| — KOP | 是 | |
| — FUP | 是 | |
| — SCL | 是 | |
| 循环时间监测 | ||
| ● 可调整 | 是 | |
| 尺寸 | ||
| 宽度 | 110 mm | |
| 高度 | 100 mm | |
| 深度 | 75 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,约 | 415 g | |


