| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 排气量 | 60(cm3) |
| 燃料箱容积 | 0.4(L) |
| 导板尺寸 | 410(mm) |
| 功率 | 1.9(W) |
| 最高链速 | 12000(m/s) |
| 转速 | 2600(rpm) |
| 质量 | 4.5(kg) |
| 适用范围 | 截断园木 |
| DCS410汽油锯 | 日本牧田makita DCS410汽油锯 |
| 优质伐木工具 | **伐木工具 |
| 木工机械 | 木工机械 |
| 品牌 | makita/牧田 |
| 型号 | DCS410 |
日本牧田makita DCS410汽油锯技术参数:
| 型号 | DCS410 |
| 汽缸工作容积 | 60CM3 |
| 缸径 | 60 |
| 冲程 | 31 |
| 额定功率 | 1.9KW |
| 慢速 | 2600RPM |
| 允许**大导向板和锯链的发动机速度 | 12000/MIN |
| 燃料缸容量 | 0.4LTR |
| 油缸容量 | 0.25LTR |
| 锯链型号 | 092 |
| 切割长度 | 410CM |






