| 规格 | 台 |
|---|---|
| 包装材料 | 塑料 |
| 电压 | 380v |
| 功率 | 1(kw) |
| 称量范围 | 5~25(Kg) |
| 包装规格 | 包 |
| 包装速度 | 6~7 |
| 薄膜宽度 | 可选 |
| 功能 | 打包,封口,填充,捆扎,计量 |
| 适用范围 | 谷物 |
| 制袋长度 | 可选 |
| 制袋宽度 | 可选 |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 包装类型 | 包 |
| 品牌 | 天明 |
| 型号 | DCS-25 |






DCS系列 电子定量包装秤
产品简介
DCS系列电子定量包装秤适用于大米、种子、制糖、食品等行业的颗粒定量包装。
主要技术参数列表:
| 型 号 | DCS-15 | DCS-25 | DCS-50 |
| 称量范围(Kg) | 2.5~15 | 5~25 | 5~50 |
| 称量速度 | 每小时360~400包 | 每小时360~400包 | 每小时360~400包 |
| 分度值(g) | 5 | 10 | 10 |
| 准确度等级(Kg) | >2.5~50.2,<5~150.1 | >2.5~50.2,<5~150.1 | >2.5~50.2,<5~150.1 |
| 电源、耗电 | 4N-AC380V 50HZ 1.0KW | 4N-AC380V 50HZ 1.0KW | 4N-AC380V 50HZ 1.0KW |
| 气源、耗气 | 04-0.6Mpa 1m3/h | 04-0.6Mpa 1m3/h | 04-0.6Mpa 1m3/h |
| 安装高度(mm) | 2230 | 2430 | 2430 |





