我公司是西门子签约代理商 备有大量西门子原装德国*DP总线 接头 CP5611网卡 数控系统 PLC 触摸屏
上海励辉自动化科技有限公司
24小时联系手机:
在 线 商 务 QQ: 88973438
直线销售 电 话:
传 真:
联 系 人: 李磊(销售经理)
1 6*7 211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
2 6*7 211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出
3 6*7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
4 6*7 212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出
5 6*7 214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6 6*7 214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出
7 6*7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO
8 6*7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
9 6*7 216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
10 6*7 216-2BD23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出
| 技术规范 | CPU221 | CPU222 | CPU224 | CPU224XP | CPU226 |
| 存储器特性 | |||||
| 存储器用户程序大小 •运行模式下编辑 •非运行模式下编辑 | 4096字节 4096字节 | 4096字节 4096字节 | 8192字节 12288字节 | 12288字节 16384字节 | 16384字节 24576字节 |
| 用户数据 | 2048字节 | 2048字节 | 8192字节 | 10240字节 | 10240字节 |
| 掉电保持(*电容) | 50小时/典型值(40°C时*少8小时) | 50小时/典型值(40°C时*少8小时) | 100小时/典型值(40°C 时*少70小时) | 100小时/典型值(40°C 时*少70小时) | 100小时/典型值(40°C时*少70小时) |
| (可选电池) | 200天/典型值 | 200天/典型值 | 200天/典型值 | 200天/典型值 | 典型值200天 |
| 本机I/O特性 | |||||
| 本机数字量I/O | 6输入/4输出 | 8输入/6输出 | 14输入/10输出 | 14输入/10输出 | 24输入/16输出 |
| 本机模拟量I/O | 无 | 无 | 无 | 2输入/1输出 | 无 |
| 数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) | ||||
| 模拟I/O映象区 | 无 | 32(16 输入/16 输出) | 64(32 输入/32 输出) | ||
| 允许*大的扩展I/O模块 | 无 | 2 个模块 | 7个模块 | 7个模块 | 7个模块 |
| 允许*大的智能模块 | 无 | 2 个模块 | 7个模块 | 7个模块 | 7个模块 |
| 脉冲捕捉输入 | 6 | 8 | 14 | 14 | 24 |
| *计数器 总数 •单相计数器 •两相计数器 | 总共4个计数器 4个30kHz 2个20kHz | 总共4个计数器 4个30kHz 2个20kHz | 总共6个计数器 6个30kHz 4个20kHz | 总共6个计数器 4个30kHz 2个200kHz 3个20kHz 1个100kHz | 总共6个计数器 6个30kHz 4个20kHz |
| 脉冲输出 | 2个20kHz (*限于DC输出) | 2个20kHz (*限于DC输出) | 2个20kHz (*限于DC输出) | 2个100kHz (*限于DC输出) | 2个20kHz (*限于DC输出) |
| 常规特性 | |||||
| 定时器总数 | 256定时器;4个定时器(1ms);16定时器(10 ms);236定时器(100 ms) | ||||
| 计数器总数 | 256(由*电容或电池备份) | ||||
| 内部存储器位 掉电保存 | 256(由*电容或电池备份) 112(存储在EEPROM) | ||||
| 时间中断 | 2个1ms分辨率 | ||||
| 边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 | ||||
| 模拟电位器模拟电位器1个8位分辨率 | 1个8位分辨率 | 1个8位分辨率 | 2个8位分辨率 | 2个8位分辨率 | 2个8位分辨率 |
| 布尔量运算执行时间 | 0.22μs每条指令 | ||||
| 实时时钟 | 可选卡件 | 可选卡件 | 内置 | 内置 | 内置 |
| 卡件选项 | 存储器、电池和实时时钟 | 存储器、电池和实时时钟 | 存储卡和电池卡 | 存储卡和电池卡 | 存储卡和电池卡 |


