:石浩 : 手机-
传真:
| 总线接头 | 6*7 972-0BA12-0XA0 6*7 972-0BB12-0XA0 6AG1 972-0BB12-0XA0 1) | 6*7 972-0BA41-0XA0 6*7 972-0BB41-0XA0 6AG1 972-0BB41-0XA0 1) | 6*7 972-0BA30-0XA0 2) |
|---|---|---|---|
| 电缆引出线 | 90° 电缆出线 | 35° 电缆出线 | 30° 电缆出线 |
| 传输速率 | 9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s | 9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s | 9.6 至 1500 KB/S |
| 端接电阻 | 集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择:如果连接有电阻器,则引出总线是断开的 | 集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择:如果连接有电阻器,则引出总线是断开的 | 无端接电阻, 不能用于总线上的*个或*后一个设备 |
| 接口 | | | |
| 9 针 Sub-D 插座 | 9 针 Sub-D 插座 | 9 针 Sub-D 插座 |
| 4 个端子板,用于截面积*大为 1.5 mm2的导线 | 4 个端子板,用于截面积*大为 1.5 mm2的导线 | 4 个*缘刺破连接件,适用于 0.644 ± 0.040 mm2 的导线 |
| 快速连接*缘位移 | X | X | √ |
| 电源 (*须来自数据终端设备) | 4.75 - 5.25 VDC | 4.75 - 5.25 VDC | – |
| 电流消耗 | *大 5 mA | *大 5 mA | – |
| 允许环境条件 | | | |
| 0℃ - +60℃ | 0℃ - +60℃ | 0℃ - +60℃ |
| –25 °C - +80 °C | –25 °C - +80 °C | –25 °C - +80 °C |
| *大 75 %,+25℃ 时 | *大 75 %,+25℃ 时 | *大 75 %,+25℃ 时 |
| 设计 | | | |
| 15.8 x 59 x 35.6 | 15.8 x 54 x 39.5 | 15 x 57.6 x 39.45 |
| 大约 40 g | 大约 40 g | 大约 30 g |
| 编程器接口 | 0BA12:no; 0BB12:√ | 0BA41:无;0BB41;√ | X |
| *护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
| UL 认证 | √ | √ | √ |
| 用于 PLC | | | |
| S7-200/-300/-400® | • 3) | • | • |
| C7-633 DP, C7-634 DP, C7-635, C7-636 | • | • | • |
| S5-115U 至 S5-155U | • | • | • |
| I/O 站 | | | |
| ET 200M/ET 200B/ET 200L/ET 200S | • | • | • |
| 编程器 | | | |
| PG 720/720C/PG 740/PG 760 | | • | • |
| 接口 | | | |
| IM 308-C | • | • | • |
| CP 5431 FMS/DP | • | • | • |
| CP 342-5 | • | • | |
| CP 343-5 | • | • | |
| CP 443-5 | • | • | |
| IM 467 | • | • | |
| CP 5511/CP 5512/CP 5611/CP 5613/CP 5614 | • | • | |
| SIMATIC OP | | | |
| OLM/OBT | • | • | |
| RS 485 转发器 | • | • | • |
• 适合于应用 1) 适用于宽温度范围(-25 °C 至 +60 °C)并具有优异*恶劣环境性能(覆膜涂层)的 SIPLUS 模块 2)软总线电缆不适用于这种接头 3) S7-400:
当 DP 接口占用时,不能使用 MPI/DP 接口;
在分配了 I* 接口时,不能与 IFM1 接口结合使用
| 总线接头 | 6*7 972-0BA52-0XA0 6*7 972-0BB52-0XA0 | 6*7 972-0BA60-0XA0 6*7 972-0BB60-0XA0 | 6GK1 500-0FC10 | 6GK1 500-0EA02 |
|---|---|---|---|---|
| 电缆引出线 | 90° 电缆出线 | 35° 电缆出线 | 180° 电缆出线 | 180° 电缆出线 |
| 传输速率 | 9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s | 9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s | 9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s | 9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s |
| 端接电阻 | 集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择: 如果连接有电阻器,则引出总线是断开的。通过 FastConnect 系统的*缘刺破技术进行连接 | 集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择: 如果连接有电阻器,则引出总线是断开的。通过 FastConnect 系统的*缘刺破技术进行连接 | 集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择: 如果连接有电阻器,则引出总线是断开的。 通过 FastConnect 系统的*缘刺破技术进行连接 | 集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择: 如果连接有电阻器,则引出总线是断开的 |
| 接口 | | | | |
| 9 针 Sub-D 插座 | 9 针 Sub-D 插座 | 9 针 Sub-D 插座 | 9 针 Sub-D 插座 |
| *设备的 4 个*缘穿刺连接部件 FastConnect PROFIBUS 电缆 (FC 过程电缆除外) | *设备的 4 个*缘穿刺连接部件 FastConnect PROFIBUS 电缆 (FC 过程电缆除外) | *设备的 4 个*缘穿刺连接部件 FastConnect PROFIBUS 电缆 (FC 过程电缆除外) | 4 个端子板用于 *大 1.5 mm2 的布线 |
| 快速连接*缘位移 | √ | √ | √ | X |
| 电源 (*须来自数据终端设备) | 4.75 - 5.25 VDC | 4.75 - 5.25 VDC | 4.75 - 5.25 VDC | 4.75 - 5.25 VDC |
| 电流消耗 | *大 5 mA | *大 5 mA | *大 5 mA | *大 5 mA |
| 允许环境条件 | | | | |
| 0℃ - +60℃ | 0℃ - +60℃ | 0℃ - +60℃ | 0℃ - +60℃ |
| –25 °C - +80 °C | –25 °C - +80 °C | –25 °C - +80 °C | –25 °C - +80 °C |
| *大 75 %,+25℃ 时 | *大 75 %,+25℃ 时 | *大 75 %,+25℃ 时 | *大 75 %,+25℃ 时 |
| 设计 | | | | |
| 15.8 x 59 x 35.6 | 15.8 x 54 x 39.5 | 16 x 67 x 34.3 | 15 x 57 x 39 |
| 大约 50 g | 大约 50 g | 大约 40 g | 大约 100 g |
| 编程器接口 | 0BA52:X;0BB52:√ | 0BA60:X;0BB60:√ | X | X |
| *护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| UL 认证 | √ | √ | √ | X |
| 用于 PLC | | | | |
| S7-200/-300/-400 | • | • | | |
| C7-633 DP, C7-634 DP, C7-635, C7-636 | • | • | | |
| S5-115U 至 S5-155U | • | • | | |
| I/O 站 | | | | |
| ET 200M/ET 200B/ET 200L/ET 200S | • | • | | |
| 编程器 | | | | |
| PG 720/720C/PG 740/PG 760 | | | • | • |
| 接口 | | | | |
| IM 308-C | • | • | | |
| CP 5431® FMS/DP | • | • | | |
| CP 342-5/ CP 343-5/ CP 443-5 | • | • | | |
| IM 467 | • | • | | |
| CP 5511/CP 5512/CP 5611/CP 5613 2/CP 5614 A2 | | | • | • |
| SIMATIC OP | | | • | • |
| OLM/OBT | • | • | • | • |
| RS 485 转发器 | • | • | | |
以下各种不同版本的总线连接器可以按*佳的方式应用于被连接的设备:
- 具有轴向电缆出口(180°)的总线连接器,例如用于 PC 和 SIMATIC HMI OP ,用于传输率* 12 Mbit/s 的具有集成的总线终端电阻器的设备
- 具有垂直电缆出口(90°)的总线连接器
- 具有 30°电缆出口(*版本)的总线连接器,不带传输速率 1.5 Mbit/s 的 ΠΓ 接口,不带集成的总线终端电阻器。
- PROFIBUS FastConnect RS485 总线连接器 (90° 或 180° 电缆引出线), *大传输速率可达 12 Mbit/s,采用隔离位移法(适用于刚性和柔性电线)可以很方便地进行安装。


