一、德国Binder强制对流烘箱重要特性:
温度范围:环境温度加上 10 °C 至 300 °C
比市场上常见的设备节能最高可达 30%
利用 APT.line™ 技术实现较高的温度精确度
循环空气
带 LCD 显示器的控制器
排气阀机电控制
2 个镀铬插架
可堆叠
集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
符合人体工程学的手柄设计
用于记录数据的 USB 接口
二、德国Binder强制对流烘箱优点:
市场上的**能效
极高的时间和空间温度精确度
用于数据记录的 USB 接口
温度范围最大值为 300 °C
三、Binder强制对流烘箱技术数据:
| 名称 | FD115-230V¹ | FD115UL-120V¹ |
|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 标准 |
| 物品编码 | 9010-0305 | 9010-0306 |
| 一般数据 | ||
| Serie | FD | FD |
| 温度性能数据 | ||
| 30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 4 | 4 |
| 加热时间 到 150 °C [min] | 18 | 18 |
| 温度偏差 在 150 °C [± K] | 1.7 | 1.7 |
| 温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
| 温度范围 超过室内温度 +10 °C 至 [°C] | 300 | 300 |
| 换气数据 | ||
| 空气交换率 在 100 °C [x/h] | 32 | 32 |
| 电气数据 | ||
| 电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
| 设备保险装置 [A] | 6.3 | 12.5 |
| 额定功率 [kW] | 1.3 | 1.4 |
| 额定电压 [V] | 230 | 120 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 净宽度 [mm] | 710 | 710 |
| 净深度 [mm] | 605 | 605 |
| 净高度 [mm] | 735 | 735 |
| 内部尺寸 | ||
| 宽度 [mm] | 550 | 550 |
| 深度 [mm] | 385 | 385 |
| 高度 [mm] | 550 | 550 |
| 测量 | ||
| 内部容积 [L] | 116 | 116 |
| 壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| **总负载 [kg] | 150 | 150 |
| 每个隔板的**负载 [kg] | 30 | 30 |
| 设备净重(空载) [kg] | 57 | 57 |
| 门的数量 | ||
| 外门 | 1 | 1 |
| 与环境相关的数据 | ||
| 声压等级 [dB(A)] | 43 | 43 |
| 能耗 在 150 °C [Wh/h] | 340 | 340 |
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/**) | 2/5 | 2/5 |


