| 主要技术参数 | ||||||
| 额定容量 | 40KVA | 63KVA | 80KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA |
| 额定负载持续率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 额定初级电压 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
| 额定初级电流 | 105A | 166A | 210A | 263A | 292A | |
| 调节级数 | 可控硅无级调整 | 无级调整 | 无级调整 | 无级调整 | 无级调整 | 无级调整 |
| 次级电压 | 0--5.9V | 0--6.2V | 0--6.8V | 0--7.3V | 0.5--7.9V | 0.5--8.3V |
| 额定焊接厚度 | 1.5 1.5mm | 2.5 2.5mm | 3 3mm | 4 4mm | 5 5mm | 5 5mm |
| *大焊接厚度 | 3 3mm | 4 4mm | 5 5mm | 6 6mm | 6 6mm | 6.5 6.5mm |
| 电*下电身长度 | 650mm(可协议) | 550mm | 550mm | 450mm | 450mm | 450mm |
| 垂直工作行程 | 100mm | 100mm | 200mm可调节 | 200mm可调节 | 200mm可调节 | 200mm可调节 |
| 电**大压力 | 5000N | 5000N | 5000N | 5000N | 5000N | 5000N |


