测量用电流互感器
| 型号/规格 | 额定电流比(A) | 准确度 | 额定负荷(VA) | 汇流排、根数(mm) | 一次穿心匝数 | |
| LMK20--25 | 10/5 10/1 | 1 | 2.5 | 16 | 5 | |
| 15/5 15/1 | 1 | 2.5 | 16 | 4 | ||
| 20/5 20/1 | 1 | 2.5 | 16 | 3 | ||
| 25/5 25/1 | 1 | 2.5 | 16 | 3 | ||
| 30/5 30/1 | 1 | 2.5 | 16 | 2 | ||
| 40/5 40/1 | 1 | 2.5 | 16 | 2 | ||
| 50/5 50/1 | 1 | 2.5 | 25×6 | 1 | 1 | |
| 60/5 60/1 | 1 | 2.5 | 25×6 | 1 | 1 | |
| 75/5 75/1 | 1 | 2.5 | 25×6 | 1 | 1 | |
| 100/5 100/1 | 1 | 2.5 | 25×6 | 1 | 1 | |
| 150/5 150/1 | 0.5 | 2.5 | 25×6 | 1 | 1 | |
| 200/5 200/1 | 0.5 | 5 | 25×6 | 1 | 1 | |
| 型号/规格 | 额定电流比(A) | 准确度 | 额定负荷(VA) | 汇流排、根数(mm) | 一次穿心匝数 | |
LMK20--30 | 150/5 150/1 | 0.5 | 2.5 | 30×10 | 1 | 1 |
| 200/5 200/1 | 0.5 | 5 | 30×10 | 1 | 1 | |
| 250/5 250/1 | 0.5 | 5 | 30×10 | 1 | 1 | |
| 300/5 300/1 | 0.5 | 5 | 30×10 | 1 | 1 | |
| 型号/规格 | 额定电流比(A) | 准确度 | 额定负荷(VA) | 汇流排、根数(mm) | 一次穿心匝数 | |
LMK20--40 | 200/5 200/1 | 0.5 | 2.5 | 40×10 | 1 | 1 |
| 250/5 250/1 | 0.5 | 5 | 40×10 | 1 | 1 | |
| 300/5 300/1 | 0.5 | 5 | 40×10 | 1 | 1 | |
| 400/5 400/1 | 0.5 | 5 | 40×10 | 1 | 1 | |
| 500/5 500/1 | 0.5 | 5 | 40×10 | 1 | 1 | |
| 600/5 600/1 | 0.5 | 5 | 40×10 | 1 | 1 | |
| 型号/规格 | 额定电流比(A) | 准确度 | 额定负荷(VA) | 汇流排、根数(mm) | 一次穿心匝数 | |
LMK20--60 | 500/5 500/1 | 0.5 | 5 | 60×10 | 1 | 1 |
| 600/5 600/1 | 0.5 | 5 | 60×10 | 1 | 1 | |
| 750/5 750/1 | 0.5 | 5 | 60×10 | 1 | 1 | |
| 800/5 800/1 | 0.5 | 5 | 60×10 | 1 | 1 | |
| 1000/5 1000/1 | 0.2 0.5 | 10 | 60×10 | 1 | 1 | |
| 型号/规格 | 额定电流比(A) | 准确度 | 额定负荷(VA) | 汇流排、根数(mm) | 一次穿心匝数 | |
LMK20--80 | 800/5 800/1 | 0.5 | 5 | 80×10 | 1 | 1 |
| 1000/5 1000/1 | 0.2 0.5 | 10 | 80×10 | 1 | 1 | |
| 1200/5 1200/1 | 0.2 0.5 | 10 | 80×10 | 1 | 1 | |
| 1500/5 1500/1 | 0.2 0.5 | 10 | 80×10 | 1 | 1 | |
| 2000/5 2000/1 | 0.2 0.5 | 20 | 80×10 | 1 | 1 | |


