| FuseHolder - Screw-In Fuse-Carrier | OP520/ OP530 series |
|
| T*e number | OP520 | OP530 | |
| Technical Data | |||
| Plastic Housing | high-temp. resistant | high-temp. resistant | |
| 94V-0 grade | 94V-0 grade | ||
| Insert | br*, nickel plated | br*, nickel plated | |
| Voltage / Ampere (UL) | 250V / 10A | 250V / 10A | |
| Voltage / Ampere (VDE) | 250V / 6.3A | 250V / 10A | |
| Rated power | 2.5W | 4W | |
| Temperature | |||
| working | -20°C to 120°C | -20°C to 120°C | |
| short period | 160°C | 160°C | |
| Dimension | |||
| A | M12.5x1.0 | M15.0x1.0 | |
| B | 11.3 | 13.7 | |
| C | 14.8 | 17.8 | |
| D | 29.4 | 38.1 | |
| E | 5.5 | 6.9 | |
| F | 16.0 | 17.0 | |
| L | 34.9 | 45.0 | |
| Packing | |||
| Per ctn | 100xl0 | 50xl0 | |


