| 产品型号 | 图片 | 工艺 | 产品描述 | 安装方式 | 最小公差(%) | TCR(ppm/K) | 最小额定功率(W) | 阻值范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS1206 | 电子束焊接 | 精密功率分流器 | 表面贴片 | 1 | 150-300 | 2 | 0.3欧姆 ~ 1欧姆 | |
| MMS2512 | 电子束焊接 | SMD精密电阻 | 表面贴片 | 1 | 50 | 3 | 0欧姆 ~ 6.8欧姆 | |
| MMS2725 | 电子束焊接 | SMD精密电阻 | 表面贴片 | 1 | 20 | 5 | 0.2欧姆 ~ 5欧姆 | |
| MMS3812 | 电子束焊接 | 精密分流器 | 表面贴片 | 1 | 100 | 2 | 2欧姆 ~ 25欧姆 | |
| MMS3820 | 电子束焊接 | SMD精密电阻 | 表面贴片 | 3 | 100 | 5 | 0.3欧姆 ~ 1.2欧姆 | |
| MMS3920 | 电子束焊接 | 精密分流器 | 表面贴片 | 1 | 50 | 5 | 0.2欧姆 ~ 5欧姆 | |
| MMS4026 | 电子束焊接 | 精密分流器 | 表面贴片 | 1 | 20 | 5 | 0.2欧姆 ~ 3欧姆 | |
| MMS5930 | 电子束焊接 | SMD精密电阻 | 表面贴片 | 1 | 50 | 10 | 0.2欧姆 ~ 1.2欧姆 |
- 高能电子束焊接的结合材料
- 锰镍铜合金-铜
- 极低的电阻值
- 在铜冲压格栅上焊接安装
- 在DBC/IMS上安装更理想
- 4-端连接技术


