| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | &plu*n;(0.5% 1) |
| 交流电压 | 2V/200V/1000V | &plu*n;(0.8% 3) |
| 直流电流 | 2mA/200mA/20A | &plu*n;(0.8% 1) |
| 交流电流 | 2mA/200mA/20A | &plu*n;(1% 3) |
| 电阻 | 200W/2kW/200kW/2MW/20MW | &plu*n;(0.8% 1) |
| 电容 | 20nF/200nF/2mF/100mF | &plu*n;(2.5% 5) |
| 电感 | 2mH/20mH/200mH/20H | &plu*n;(2% 10) |
| *功能 | ||
| 全*号显示 | √ | |
| 输入端口提示 | √ | |
| 二*管测试 | √ | |
| 三*管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 电池不足提示 | √ | |
| 电压测量输入阻* | 10MW | √ |
| 数据保持 | √ | |
| *大显示 | 1999 | √ |
| 显示器尺寸 | 60×54mm | √ |
| 自动关机 | √ | |
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ |
| 机身颜色 | 红色 铁灰 |
| 机身重量 | 351g |
| 机身尺寸 | 179×88×39mm |
| 标准配件 | 表笔,电池,转换头,说明书,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 30台 |
| 标准包装尺寸 | 508×433×326mm |
| 标准包装箱毛重 | 22kg |


