| 型号 | 额定动作温度 | 实测动作温度 | 保持温度 | *限温度 | 额定电流 | 额定电压 | 安规认证 CCC VDE |
| C1 | 90°C | 86&plu*n;3°C | 60°C | 115°C | 1A/2A/3A/5A | 250V | • • |
| C2 | 105°C | 99&plu*n;3°C | 75°C | 130°C | 1A/2A/3A/5A | 250V | • • |
| C3 | 115°C | 110&plu*n;3°C | 85°C | 180°C | 1A/2A/3A/5A | 250V | • |
| * | 125°C | 121&plu*n;3°C | 97°C | 180°C | 1A/2A/3A/5A | 250V | • |
| C5 | 130°C | 125&plu*n;3°C | 100°C | 155°C | 1A/2A/3A/5A | 250V | • • |
| C6 | 135°C | 131&plu*n;3°C | 105°C | 180°C | 1A/2A/3A/5A | 250V | • |
| C7 | 145°C | 141&plu*n;3°C | 115°C | 170°C | 1A/2A/3A/5A | 250V | • • |
| C8 | 150°C | 144&plu*n;3°C | 120°C | 180°C | 1A/2A/3A/5A | 250V | • |
| a | b | c | d | e |
| 6.4 | 6.8 | 2.64 | Φ0.54 | 40&plu*n;3 |


