高品质高频电感
我厂是从事多年触发线圈OEM加工生产的专业闪光灯配套生产厂家,拥有业内先进的生产设备、高精度检测仪器、雄厚技术力量和一流的科学管理。 迪科光电元件生产的全系列触发线圈均采用真空浸腊技术进行绝缘处理,具有产品性能稳定,使用寿命长等特点。我们将为你提供卓越的品质产品、合理的价格、快捷的供货、优质的服务,欢迎新老客户跟我们合作。 我们所生产的其他电感线圈类产品资料
| 类型 | 参考规格 | 单价(元) | 参考外形尺寸(mm) | 输入电压(V) | 触发电压(KV) | |||||
| 100支 | 600支 | 长度 | 高度 | 宽度 | 最高 | 最高 | ||||
| 矩形 | TC242 | 1.75 | 1.6 | 8.5 | 17.5 | 8.5 | 200 | 320 | 10 | 16 |
| TC245 | 1.75 | 1.6 | 8 | 16 | 8 | 200 | 320 | 10 | 16 | |
| 圆柱形 | 10×15 | 1.3 | 1.1 | 直径6 | 6 | 200 | 400 | 4.5 | 9 | |
| 圆柱形(小) | 7×10 | 0.39 | 0.32 | 直径7 | 10 | 200 | 400 | 5 | 9.5 | |
| 7×7 | 0.3 | 直径7 | 7 | 200 | 400 | 5.5 | 10 | |||
| 6×6 | 0.28 | 直径10 | 15 | 200 | 400 | 8 | 18 | |||
| 矩型触发线圈规格参照表 | |||||||||
| 参考规格 | 参考外形尺寸(mm) | 输入电压(V) | 触发电压(KV) | 初级电感(uH) | 次级电感(mH) | ||||
| 长度 | 高度 | 宽度 | 最高 | 最高 | |||||
| TC242 | 8.5 | 17.5 | 8.5 | 200 | 320 | 10 | 16 | 20 | 22 |
| TC245 | 8 | 16 | 8 | 200 | 320 | 10 | 16 | 22 | 26 |
付款方式:款到发货、支付宝交易 交货期:3-7天
退货保证:不良品包退换
最少定量:100PCS
参考用途:频闪玩具,信号灯,网标灯,爆闪灯,爆光灯,频闪仪器。 迪科人坚信产品品质过硬是立足市场的根本,客户选择我们的产品是公司的信任。因此,迪科人从来料、生产制程、包装、出货的产品质量检验,仓储,运输等环节都是一丝不苟地按公司近乎苛刻的要求执行。


