| 2,000 | ||
| 類別 | 電感、線圈、扼流圈 | ||
| 家族 | 固定電感 | ||
| 系列 | FA | ||
|
| ||
| 類型 | 繞線 | ||
| 材質 - 核心 | - | ||
| 電感值 | 3.9µH | ||
| 容差 | ±10% | ||
| 額定電流 | 175mA | ||
| 電流 - 飽和 | - | ||
| 屏蔽 | 非屏蔽型 | ||
| DC 電阻值 (DCR) | 1.3 Ohm 最大 | ||
| Q @ 頻率 | 30 @ 7.96MHz | ||
| 頻率 - 自諧振 | 60MHz | ||
| 額定值 | - | ||
| 工作溫度 | -20°C ~ 85°C | ||
| 頻率 - 測試 | 7.96MHz | ||
| 安裝類型 | 表面黏著式 | ||
| 封裝/外殼 | 1210 (3225 公制) | ||
| 大小/尺寸 | 長 0.126" x 寬 0.098" (3.20 mm x 2.50 mm) | ||
| 高度 - 接入(最大值) | 0.094" (2.40 mm) | ||
| 產品目錄頁面 | 1796 (TW2011-ZH PDF) | ||
| 其他名稱 | ELJ-FA3R9KF2 | ||
| ELJFA3R9KF | |||
| ELJFA3R9KF2 | |||
| PCD1015TR |


