性能指标:
normal align=center>输入电流 | normal align=center>2mA | normal align=center>隔离耐压 | normal align=center>>2500V AC |
normal align=center>输出电流 | normal align=center>2mA | normal align=center>线性范围 | normal align=center>0-10mA |
normal align=center>输入电压 | normal align=center>0~1000V | normal align=center>副边电阻 | normal align=center>130Ω |
normal align=center>输出电压 | normal align=center>0~8V | normal align=center>匝 比 | normal align=center>1∶1 |
normal align=center>相 角 差 | normal align=center> < ±5′(经过补偿后) | normal align=center>工作温度 | normal align=center> |
normal align=center>比 值 差 | normal align=center>≤±0.1% | normal align=center>重 量 | normal align=center>10 |
normal align=center>线 性 度 | normal align=center>*0.1% | normal align=center> | normal align=center> |


