| 参数 | 参数值 | 操作 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 磁珠 | |
| 工作温度 | -55°C~125°C | |
| 宽度 | 0.5±0.10 | |
| DC电阻(Max) | 250m Ohms | |
| 测试频率 | 100 MHZ,200 mV | |
| 封装/外壳 | 0402 | |
| DC电流(Max) | 500mA | |
| 高度 | 0.50±0.10 | |
| 长度 | 1.00±0.10 | |
| 阻抗@100MHz | 120 Ohms | |
| 偏差 | ±25% |
Part Number
Impedance
( Ω±25%)
Test Frequency
(MHz)
RDC
( Ω) Max
Rated current
(mA) Max
BBSJ00100505300Y00 30 100 0.20 500
BBSJ00100505600Y00 60 100 0.20 500
BBSJ00100505121Y00 120 100 0.25 500
BBSJ00100505221Y00 220 100 0.40 400
BBSJ00100505301Y00 300 100 0.50 300
BBSJ00100505481Y00 480 100 0.50 300
BBSJ00100505601Y00 600 100 0.60 300
BBSJ00100505102Y00 1000 100 0.95 200
BBSJ00100505152Y00 1500 100 1.15 100
BBSJ00100505182Y00 1800 100 1.40 100
BBSJ00100505252Y00 2500 100 1.80 100


