| 品牌/商标 | Toshiba东芝 | 型号/规格 | 2SC2873-Y |
| 控制方式 | 双向 | *数 | 二* |
| 封装材料 | 金属封装 | 封装外形 | 螺旋形 |
| 关断速度 | 普通 | 散热功能 | 带散热片 |
| 功率特性 | 大功率 | 频率特性 | *频 |
| 额定正向平均电流 | 00(A) | 控制*触发电压 | 00(V) |
| 控制*触发电流 | 00(mA) | 正向重复峰值电压 | 00(V) |
| 反向阻断峰值电压 | 00(V) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主营:
普通会员
>
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
| 品牌/商标 | Toshiba东芝 | 型号/规格 | 2SC2873-Y |
| 控制方式 | 双向 | *数 | 二* |
| 封装材料 | 金属封装 | 封装外形 | 螺旋形 |
| 关断速度 | 普通 | 散热功能 | 带散热片 |
| 功率特性 | 大功率 | 频率特性 | *频 |
| 额定正向平均电流 | 00(A) | 控制*触发电压 | 00(V) |
| 控制*触发电流 | 00(mA) | 正向重复峰值电压 | 00(V) |
| 反向阻断峰值电压 | 00(V) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
>
本网页所展示的有关【东芝 现货10K 2SC2873-Y(图)_可控硅_上海稳源电子有限公司】的信息/图片/参数等由中国电工电器的会员【上海稳源电子有限公司】提供,由中国电工电器会员【上海稳源电子有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【东芝 现货10K 2SC2873-Y(图)_可控硅_上海稳源电子有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【东芝 现货10K 2SC2873-Y(图)_可控硅_上海稳源电子有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向1454777040@qq.com邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对中国电工电器的关注与支持!