产品图片:
相关参数:
| 参数 |
| IT* | VTM | IDRM IRRM | IGT | VGT | ITRMS | I2T | γT | Rjc | 外形图号 |
| A | V(≤) | mA(≤) | mA | V | 103A | 104A2S | mΩ | ℃/w | |
| 50 | 0.7 | 8 | 15-100 | 0.7-2.0 | 79 | 1.6 | 5.41 | 0.480 | M44 |
| 100 | 1.67 | 12 | 15-100 | 0.7-2.0 | 157 | 3.2 | 2.45 | 0.250 | M44 |
| 150 | 1.67 | 12 | 15-100 | 0.7-2.0 | 236 | 5.1 | 1.74 | 0.160 | M23,M24,M43 |
| 200 | 1.62 | 20 | 15-100 | 0.7-2.5 | 314 | 6.5 | 1.15 | 0.130 | M23,M24,M43 |
| 250 | 1.65 | 20 | 20-100 | 0.7-2.5 | 393 | 8.5 | 1.02 | 0.100 | M22 |
| 300 | 1.58 | 25 | 20-100 | 0.7-2.5 | 471 | 9.6 | 0.72 | 0.080 | M22 |
| VRRM=300-1800V Tjm=150 TC ≤90℃ | |||||||||
联系方式:
E-mail:
:0592——5590577
手机:
地址:厦门市湖里区园山南路800号赛格电子市场D-1003


