一:天马7寸工业液晶屏TM070RDH13基本信息
| 品 牌 | TIANMA |
| 液晶屏型号 | TM070RDH13 |
| 工作温度 | -20 ~ 70°C |
| 存储温度 | -30 ~ 80°C |
| 当前生产状态 | 量产中 |
| 液晶屏尺寸 | 7英寸 |
| 点分辨率 | 800(RGB)* 480(WSVGA) |
| 像素密度 | 134PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 16:9(宽:高) |
| 点间距 | 0.0642*0.1790mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.1926*0.1790mm(横*竖) |
| 面板重量 | 160g |
| 表面处理 | 雾面 |
| 显示区域 | 154.08*85.92mm(横*竖) |
| 可视区域 | 157.08*89.39mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 164.9*100.0 mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 5.7±0.3 mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |


