| 外形尺寸(mm) | 488 x 309 x 56.7 |
|---|---|
| 设备类型 | 工控电脑 |
| 产地 | 江苏 |
| 类型 | 工控机箱 |
| 内存容量 | 4GB |
| 质保 | 两年 |
| 品牌 | ADVANTECH/研华 |
| 加工定制 | 否 |
产品报价仅作参考,具体询价请电话、QQ、微信联系客服或Email留言,谢谢!
17 SXGA真彩LED液晶显示屏,Core双核 L7400平板电脑
| Display | Size | 18.5" |
| General | Power Consumption | 35 W (typical) |
| Power Input | 18 ~ 32 VDC | |
| Watchdog Timer | 1 ~ 255 sec (system) | |
| Mounting | Panel Mount | |
| Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | |
| BIOS | AMI 32Mbit | |
| Cooling System | Fanless design | |
| OS Support | Microsoft? Win8/WES7P/XP/WES2009/Linux | |
| Weight (Net) | 7kg (15.44 lbs) | |
| Enclosure Housing | Front bezel: Die-cast Magnesium alloy Back housing: PC/ABS Resin | |
| Dimensions | 488 x 309 x 56.7 (19.21" x 12.17" x 2.23") | |
| System Hardware | CPU | AMD G-series T56E 1.65GHz |
| Memory | 4GB SO-DIMM DDR3 SDRAM | |
| Storage | CFast slot x 1, 2.5" SATA HDD x 1(optional) | |
| Chipset | AMD A50M FCH | |
| LAN | 10/100/1000base-T x 2 | |
| Expansion Slots | Full-sized Mini PCI-E x 1 | |
| I/O | RS-232 x 3, RS-422 / 485 x1, USB 2.0 x 2(Host), HDMI x 1, Mic in x 1, Line out x 1 | |
| LCD Display | Viewing Angle (H/V°) | 170/160 |
| Luminance (cd/m2) | 300 | |
| Max. Resolution | 1366 x 768 | |
| Max. Colors | 16.7 M | |
| Display Type | WXGA TFT LED LCD | |
| Backlight Life | 50,000 hrs | |
| Environment | Ingress Protection | Front panel: IP66 |
| Vibration Protection | With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) | |
| Operating Temperature | 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) | |
| Storage Temperature | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
| Humidity | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing (Note: Tested for 48hrs) | |
| Touchscreen | Light Transmission | =88% |
| Resolution | 4096 x 4096 dot | |
| Type | Projected capacitive |






