品牌: | 徐州海河 |
所在地: | 江苏 徐州市 |
起订: | ≥1 套 |
供货总量: | 1000 套 |
有效期至: | 长期有效 |
量程: | 100T |
'??<em></em>'">一、'??<em></em>'">特点与用途
'宋体<em></em>'"> HZ-ZC轴承座'宋体<em></em>'">荷重'Verdana<em></em>'">传感器'新宋体<em></em>'">安装使用方便。平板式外形使受力状态**,横向干扰好,可获得较高的测量精度
'新宋体<em></em>'">二、'新宋体<em></em>'">产'新宋体<em></em>'">品结构'新宋体<em></em>'">示意图'新宋体<em></em>'">:
'新宋体<em></em>'">
'新宋体<em></em>'">三、'新宋体<em></em>'">技术参数:
'新宋体<em></em>'">参数 | '新宋体<em></em>'">单位 | '新宋体<em></em>'">技术指标 |
'新宋体<em></em>'">灵敏度 | '新宋体<em></em>'">mV/V | '新宋体<em></em>'">2.0±0.01 |
'新宋体<em></em>'">非线性 | '新宋体<em></em>'">≤ %F·S | '新宋体<em></em>'">±0.05 |
'新宋体<em></em>'">滞后 | '新宋体<em></em>'">≤ %F·S | '新宋体<em></em>'">±0.05 |
'新宋体<em></em>'">重复性 | '新宋体<em></em>'">≤ %F·S | '新宋体<em></em>'">±0.03 |
'新宋体<em></em>'">蠕变 | '新宋体<em></em>'">≤ %F·S / 30min | '新宋体<em></em>'">±0.03 |
'新宋体<em></em>'">零点输出 | '新宋体<em></em>'">≤ %F·S | '新宋体<em></em>'">±1 |
'新宋体<em></em>'">零点温度系数 | '新宋体<em></em>'">≤ %F·S / 10'新宋体<em></em>'">℃ | '新宋体<em></em>'">±0.02 |
'新宋体<em></em>'">灵敏度温度系数 | '新宋体<em></em>'">≤ %F·S / 10'新宋体<em></em>'">℃ | '新宋体<em></em>'">±0.02 |
'新宋体<em></em>'">工作温度范围 | '新宋体<em></em>'">℃'新宋体<em></em>'"> | '新宋体<em></em>'">-20'新宋体<em></em>'">℃'新宋体<em></em>'"> ~ +80 '新宋体<em></em>'">℃ |
'新宋体<em></em>'">输入电阻 | '新宋体<em></em>'">Ω | '新宋体<em></em>'">380±2Ω |
'新宋体<em></em>'">输出电阻 | '新宋体<em></em>'">Ω | '新宋体<em></em>'">350±2Ω |
'新宋体<em></em>'">安全过载 | '新宋体<em></em>'">%F·S | '新宋体<em></em>'">150%F·S |
'新宋体<em></em>'">绝缘电阻 | '新宋体<em></em>'">MΩ | '新宋体<em></em>'">≥5000 MΩ(50 VDC) |
'新宋体<em></em>'">推荐激励电压 | '新宋体<em></em>'">V | '新宋体<em></em>'">10V ~ 15V |
'宋体<em></em>'">
'宋体<em></em>'">变送器是将荷重传感器产生的毫伏信号转换成抗干扰能力强、传输距离远的4-20mA电流信号的转换、输出设备。
'宋体<em></em>'">
'宋体<em></em>'">变送器与仪表的联接
'宋体<em></em>'">接线'宋体<em></em>'">定义 | '宋体<em></em>'">+24V | '宋体<em></em>'">G | '宋体<em></em>'">电流输出 | |
'宋体<em></em>'">尾线线色 | '宋体<em></em>'">红 | '宋体<em></em>'">黑 | '宋体<em></em>'">黄 |


