| 额定输入电压 UN | 12 V DC |
|---|---|
| UN下的典型输入电流 | 15.3 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms |
| 典型释放时间 | 8 ms |
| 保护电路 | 极性保护 极性保护二极管 |
| | 备用二极管 阻尼二极管 |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 额定条件下的功耗 | 0.18 W |
| 连接名称 | 线圈侧 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连接方式 | 直插式连接 | ||||||||||||||||
| 剥线长度 | 8 mm | ||||||||||||||||
| 硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | ||||||||||||||||
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | ||||||||||||||||
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |||||||||||||||||
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² () | |||||||||||||||||
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14
|


