| 技术参数 | |||
| 结构参数 | |||
| 内导体 | 2.39mm | 7股镀银铜丝 | |
| 绝缘介质 | 7.24mm | PTFE聚四氟乙烯 | |
| 外导体 | 8.71mm | 镀银铜丝编织 | |
| 镀银铜丝编织 | |||
| 护套 | 9.90mm | FEP挤出,棕褐色 | |
| 电性能参数 | |||
| 电容 | 96.5pF/m | ||
| 阻抗 | 50ohm | ||
| 速率 | 69.5% | ||
| 工作频率 | 11.0GHz | ||
| 工作电压 | 5000VRMS | ||
|
| |||
| 机械性能参数 | |||
| 最小弯曲半径(静态) | 51mm | ||
| 重量 | 225g/m | ||
| 工作温度 | -55~+200℃ | ||
| RoHS符合 | 是 | ||
|
| |||
| 衰减和功率 | |||
| 频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(W) | |
| 0.100 | 0.066 | 4500 | |
| 0.400 | 0.141 | 1900 | |
| 1.000 | 0.237 | 1100 | |
| 3.000 | 0.463 | 600 | |
| 5.000 | 0.640 | 300 | |
| 11.000 | 1.089 | —— | |
|
| |||


