igus伺服动力电缆CF270.UL.40.04.D+广濑连接器H/MS3106A22-22S-D-T 10米一根
igus CHAINFLEX CF270.UL.40.04.D是德国igus原装进口的一种PUR材料,耐磨,耐撕裂,耐弯曲,耐低温,带屏蔽的伺服专用动力电缆,4芯4平方 -用于频繁移动的机械场合,拖链里面 -PUR外护套,耐油和耐冷却剂,耐撕裂,耐划痕,耐磨,抗水解和微生物,不含PVC,不含卤素 -适用于水平架空和行程小于10米的滑行应用 -低温也可使用: 拖链内移动使用时,-25℃到80℃ 非拖链内移动时,-40℃到80℃ 固定铺设时,-50℃到80℃ -弯曲半径: 拖链内移动使用时,10X电缆直径 非拖链内移动时,8X电缆直径 固定铺设时,5X电缆直径 最大速度可达10m/s,最大加速度可达50m/s² --弯曲寿命:1500-2000万次,具体以使用环境,弯曲半径,速度,加速度等因素决定
| 產品代碼 | 电缆芯数/截面 | 外Ø ca. | 铜数 | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm²] | [mm] | [千克/千米] | [千克/千米] | ||||
| CF270.UL.15.15.02.01.D | - | (4G1,5+(2x1,5)C)C | 12 | 164 | 263 | | |
| CF270.UL.25.15.02.01.D | - | (4G2,5+(2x1,5)C)C | 13.5 | 223 | 340 | | |
| CF270.UL.40.15.02.01.D | - | (4G4,0+(2x1,5)C)C | 15 | 300 | 448 | | |
| CF270.UL.60.15.02.01.D | - | (4G6,0+(2x1,5)C)C | 16.5 | 401 | 557 | | |
| CF270.UL.100.15.02.01.D | - | (4G10,0+(2x1,5)C)C | 20.5 | 640 | 899 | | |
| CF270.UL.160.15.02.01.D | - | (4G16,0+(2x1,5)C)C | 24 | 941 | 1311 | | |
| CF270.UL.07.03.02.02.D | - | (4G0,75+2x(2x0,34)C)C | 11.5 | 117 | 208 | | |
| CF270.UL.10.07.02.02.D | - | (4G1,0+2x(2x0,75)C)C | 13 | 157 | 266 | | |
| CF270.UL.15.07.02.02.D | - | (4G1,5+2x(2x0,75)C)C | 13.5 | 185 | 309 | | |
| CF270.UL.25.15.02.02.D | - | (4G2,5+2x(2x1,5)C)C | 16 | 286 | 439 | | |
| CF270.UL.40.15.02.02.D | - | (4G4,0+2x(2x1,5)C)C | 17 | 363 | 543 | | |
| CF270.UL.60.15.02.02.D | - | (4G6,0+2x(2x1,5)C)C | 18.5 | 468 | 674 | | |
| CF270.UL.100.15.02.02.D | - | (4G10,0+2x(2x1,5)C)C | 22.5 | 696 | 1011 | | |
| CF270.UL.160.15.02.02.D | - | (4G16,0+2x(2x1,5)C)C | 26 | 992 | 1405 | | |
| CF270.UL.250.15.02.01.D | NEW | (4G25,0+(2x1,5)C)C | 28.5 | 1445 | 1704 | | |
| CF270.UL.250.15.02.02.D | - | (4G25,0+2x(2x1,5)C)C | 28.5 | 1502 | 1983 | | |
| CF270.UL.350.15.02.02.D | - | (4G35,0+2x(2x1,5)C)C | 35 | 1984 | 2696 | | |
| CF270.UL.15.10.03.01.D (1) | - | (4G1,5+(3x1,0)C)C | 14 | 176 | 303 | | |
| CF270.UL.25.10.03.01.D (2) | - | (4G2,5+(3x1,0)C)C | 14 | 224 | 348 | | |
| CF270.UL.15.04.D | - | (4G1,5)C | 9.5 | 90 | 156 | | |
| CF270.UL.25.04.D | - | (4G2,5)C | 11.5 | 154 | 240 | | |
| CF270.UL.40.04.D | - | (4G4,0)C | 12.5 | 231 | 337 | | |
| CF270.UL.60.04.D | - | (4G6,0)C | 14.5 | 337 | 465 | | |
| CF270.UL.100.04.D | - | (4G10,0)C | 18 | 545 | 747 | | |
| CF270.UL.160.04.D | - | (4G16,0)C | 22 | 861 | 1130 | | |
| CF270.UL.250.04.D | - | (4G25,0)C | 25.5 | 1316 | 1691 | | |
| CF270.UL.350.04.D | - | (4G35,0)C | 33 | 1864 | 2483 | | |
| CF270.UL.60.05.04.D | - | (4G6,0+(4x0,5)C)C | 16.5 | 384 | 546 | | |
| CF270.UL.100.01.D | - | (1x10,0)C | 8.5 | 110 | 141 | | |
| CF270.UL.160.01.D | - | (1x16,0)C | 9.5 | 170 | 201 | | |
| CF270.UL.250.01.D | - | (1x25,0)C | 11 | 261 | 296 | | |
| CF270.UL.350.01.D | - | (1x35,0)C | 12.5 | 363 | 405 | | |
| CF270.UL.500.01.D | - | (1x50,0)C | 15 | 514 | 567 | | |
| CF270.UL.700.01.D | - | (1x70,0)C | 17 | 736 | 788 | |


