| 序号 | 电缆选型 | 电缆起端设备 | 电缆终端设备 | 电缆型号 | 芯数×截面 | |||
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | |||||
| 消火栓电动消防泵 | 1 | 输煤综合楼 PC A段#2柜 | 消防联动控制盘 | KYJVP | 4X1.5 | |||
| 2 | 根据业主需要选择低烟无卤 | 输煤综合楼 PC A段#2柜 | 消防泵房消火栓消防泵控制箱 | KYJVP | 10X1.5 | |||
| 3 | 输煤综合楼 PC A段#2柜 | 消防联动控制盘 | KYJVP | 4X1.5 | ||||
| 自动喷水电动消防泵 | 1 | 输煤综合楼 PC B段#8柜 | 消防联动控制盘 | KYJVP | 4X1.5 | |||
| 2 | 根据业主需要选择低烟无卤 | 输煤综合楼 PC B段#8柜 | 消防泵房自动喷水消防泵控制箱 | KYJVP | 10X1.5 | |||
| 3 | 输煤综合楼 PC B段#8柜 | 消防联动控制盘 | KYJVP | 4X1.5 | ||||
| 消火栓电动消防泵控制箱 | 1 | 消火栓消防泵控制箱 | 柴油泵控制柜 | KYJVP | 7X1.5 | |||
| 2 | 根据业主需要选择低烟无卤 | 消火栓消防泵控制箱 | 消火栓消防水压力开关 | KYJVP | 4X1.5 | |||
| 自动喷水电动消防泵控制箱 | 1 | 自动喷水消防泵控制箱 | 柴油泵控制柜 | KYJVP | 7X1.5 | |||
| 2 | 自动喷水消防泵控制箱 | 自动喷水消防水压力开关 | KYJVP | 4X1.5 | ||||
| 消火栓消防稳压泵控制箱 | 1 | 综合水泵房 MCC A段#1柜 | 消火栓消防稳压泵控制箱 | KYJVP | 7X1.5 | |||
| 2 | 根据业主需要选择低烟无卤 | 综合水泵房 MCC A段#1柜 | 消火栓消防稳压泵控制箱 | KYJVP | 7X1.5 | |||
| 3 | 综合水泵房 MCC B段#1柜 | 消火栓消防稳压泵控制箱 | KYJVP | 7X1.5 | ||||
| 4 | 综合水泵房 MCC B段#1柜 | 消火栓消防稳压泵控制箱 | KYJVP | 7X1.5 | ||||
| 5 | 消火栓消防水压力开关 | 消火栓消防稳压泵控制箱 | KYJVP | 4X1.5 | ||||
| 自动喷水消防稳压泵控制箱 | 1 | 根据业主需要选择低烟无卤 | 综合水泵房 MCC A段#1柜 | 自动喷水消防稳压泵控制箱 | KYJVP | 7X1.5 | ||
| 2 | 综合水泵房 MCC A段#1柜 | 自动喷水消防稳压泵控制箱 | KYJVP | 7X1.5 | ||||
| 3 | 综合水泵房 MCC B段#1柜 | 自动喷水消防稳压泵控制箱 | KYJVP | 7X1.5 | ||||
| 4 | 根据业主需要选择低烟无卤 | 综合水泵房 MCC B段#1柜 | 自动喷水消防稳压泵控制箱 | KYJVP | 7X1.5 | |||
| 5 | 自动喷水消防水压力开关 | 自动喷水消防稳压泵控制箱 | KYJVP | 4X1.5 | ||||


