ZR-KHFGR-4*4阻燃高温软电缆出厂价


| 用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下要求耐高温、低温、耐老化、耐腐蚀等各种恶劣中作控制、监控回路、电气仪表连接和自动化的传输。广泛应用于发电、石油、化工、冶金、钢铁、 污水处理等行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 导体高工作温度:200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号及名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






